MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 260 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | Municipalidad de Unión |
Municipalidad de Unión | CONSTRUCCION DE TECHO S/ESTRUCTURA METALICA DEL SALON DEL CENTRO COMUNITARIO - SOTO CUE |
₲ 40.805.401 | Vigente | 485363 | MCN - Menor cuantía nacional | 26-03-2026 14:38:00 | 07-04-2026 09:00:00 | 7 | |
| 259 | Municipalidad de Santa Elena |
Municipalidad de Santa Elena | CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL. ACCESOS. CAMINEROS |
₲ 464.910.014 | Vigente | 481398 | MCN - Menor cuantía nacional | 26-03-2026 13:58:00 | 16-04-2026 07:10:00 | 12 | |
| 258 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DE LA DGRP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM |
₲ 150.000.000 | Vigente | 478820 | SBEN - Subasta a la baja electrónica nacional | 26-03-2026 13:41:00 | 00-00-0000 00:00:00 | 7 | |
| 257 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CEDULA MILITAR (PLURIANUAL 2026-2027) |
₲ 93.600.010 | Vigente | 484931 | MCN - Menor cuantía nacional | 26-03-2026 12:18:00 | 07-04-2026 09:00:00 | 5 | |
| 256 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL RUN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM |
₲ 440.000.000 | Vigente | 478840 | SBEN - Subasta a la baja electrónica nacional | 26-03-2026 11:43:00 | 00-00-0000 00:00:00 | 7 | |
| 255 | Municipalidad de San Cristobal |
Municipalidad de San Cristobal | Elaboración de Proyectos de Inversión |
₲ 65.250.000 | Vigente | 484088 | MCN - Menor cuantía nacional | 26-03-2026 11:32:00 | 06-04-2026 08:00:00 | 6 | |
| 254 | Municipalidad de Villeta |
Municipalidad de Villeta | ADQUISICIÓN DE RIPIO |
₲ 500.000.000 | Vigente | 484187 | MCN - Menor cuantía nacional | 26-03-2026 07:32:00 | 13-04-2026 08:30:00 | 4 | |
| 253 | Universidad Nacional de Caaguazu |
Facultad de Ciencias Economicas | Servicios de Catering |
₲ 28.096.935 | Vigente | 481639 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 17:23:00 | 07-04-2026 07:30:00 | 5 | |
| 252 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | MCN N° 61/2025 - SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LIBROS (TERCER LLAMADO) |
₲ 120.000.000 | Vigente | 464307 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 17:10:00 | 13-04-2026 10:00:00 | 8 | |
| 251 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICIÓN DE CAMUFLADOS PARA OPERACIONES ESPECIALES TIPO PIXELADO PARA EL CODI |
₲ 393.262.101 | Vigente | 483639 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 17:08:00 | 06-04-2026 15:00:00 | 5 | |
| 250 | Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) |
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) | Contratación de Piloto Aviador para la Aeronave CESSNA de la ANNP |
₲ 53.000.000 | Vigente | 480349 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 17:02:00 | 15-04-2026 09:20:00 | 4 | |
| 249 | Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) |
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) | ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA CERTIFICADO DE HABILITACION DE CARGAS Y PASAJEROS |
₲ 3.299.669.000 | Vigente | 480780 | LPN - Licitación Pública Nacional | 25-03-2026 16:11:00 | 14-04-2026 09:00:00 | 5 | |
| 248 | Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ) |
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ) | CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO C/ PISO DE H° A° |
₲ 1.146.000.000 | Vigente | 484246 | LPN - Licitación Pública Nacional | 25-03-2026 15:32:00 | 13-04-2026 07:05:00 | 14 | |
| 247 | Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) |
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) | CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |
₲ 678.750.490 | Vigente | 482388 | LPN - Licitación Pública Nacional | 25-03-2026 15:21:00 | 13-04-2026 10:00:00 | 9 | |
| 246 | Municipalidad de Nueva Londres |
Municipalidad de Nueva Londres | ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION |
₲ 27.000.000 | Vigente | 484712 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 15:13:00 | 09-04-2026 08:00:00 | 6 | |
| 245 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | MANT. DEL EDIF. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL CENTRO EDUC. DULCE DESPERTAR, LOS EDIF. DEL RUN, Y LOS LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE LA CAP. - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM |
₲ 4.500.000.000 | Vigente | 479715 | LPN - Licitación Pública Nacional | 25-03-2026 15:09:00 | 15-04-2026 11:15:00 | 8 | |
| 244 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, PISOS VINÍLICOS, CORTINAS Y TAPETES, PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y LOCALES PROPIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM |
₲ 600.000.000 | Vigente | 479714 | LPN - Licitación Pública Nacional | 25-03-2026 15:08:00 | 13-04-2026 11:15:00 | 6 | |
| 243 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM |
₲ 1.398.569.000 | Vigente | 478830 | LPN - Licitación Pública Nacional | 25-03-2026 15:07:00 | 13-04-2026 09:15:00 | 6 | |
| 242 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | LPN N° 8/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMA, PUERTAS DE SEGURIDAD DE BÓVEDAS Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS |
₲ 582.277.816 | Vigente | 481886 | LPN - Licitación Pública Nacional | 25-03-2026 15:05:00 | 14-04-2026 10:00:00 | 7 | |
| 241 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación BELL 407 Y BELL 427 |
US$ 234.175,00 | Vigente | 477341 | LPI - Licitación Pública Internacional | 25-03-2026 15:04:00 | 27-04-2026 08:00:00 | 12 | |
| 240 | Municipalidad de Mcal Jose Félix Estigarribia |
Municipalidad de Mcal Jose Félix Estigarribia | LMCN Nª 01/2026 - CON ID Nª 483429 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA N° 2485 – 24 DE OCTUBRE ZONA RURAL COMUNIDAD INDIGENA MACHARETY |
₲ 300.573.510 | Vigente | 483429 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 14:59:00 | 17-04-2026 07:15:00 | 13 | |
| 239 | Municipalidad de Presidente Franco |
Municipalidad de Presidente Franco | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS |
₲ 65.000.000 | Vigente | 483439 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 14:33:00 | 10-04-2026 07:15:00 | 6 | |
| 238 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON |
₲ 37.885.710 | Vigente | 481846 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 11:55:00 | 06-04-2026 09:30:00 | 6 | |
| 237 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELES DE SEÑALIZACIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM |
₲ 150.000.000 | Vigente | 478823 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 11:54:00 | 06-04-2026 09:15:00 | 15 | |
| 236 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ADQ. DE INSUMOS, MATERIALES, INSTRUMENTALES, INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS Y RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO DE LA DIV. ASIST. MED. DE URGENCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS Y USUARIOS DEL SIST. JUDICIAL – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM |
₲ 539.340.443 | Vigente | 478808 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 11:54:00 | 09-04-2026 11:15:00 | 11 | |
| 235 | Presidencia de la República |
Gabinete Militar | Adquisicion de utensilios de cocina y comedor |
₲ 47.353.571 | Vigente | 480944 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 11:53:00 | 16-04-2026 09:00:00 | 5 | |
| 234 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí | Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de Equipo Acondicionador de Aire Central (CHILLER) (Ad Referendum) |
₲ 527.185.164 | Vigente | 480690 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 11:52:00 | 13-04-2026 09:30:00 | 4 | |
| 233 | Presidencia de la República |
Presidencia de la República | MCN 04 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS |
₲ 23.500.000 | Vigente | 482603 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 11:51:00 | 07-04-2026 08:00:00 | 5 | |
| 232 | Honorable Cámara de Senadores |
Honorable Cámara de Senadores | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCESORIOS PARA LA CÁMARA DE SENADORES |
₲ 109.678.168 | Vigente | 481555 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 11:51:00 | 06-04-2026 09:00:00 | 4 | |
| 231 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Odontologia | Recarga de Extintores |
₲ 8.364.614 | Vigente | 481440 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 11:50:00 | 09-04-2026 09:00:00 | 4 | |
| 230 | Municipalidad de Lambaré |
Municipalidad de Lambaré | Nomenclatura de Calles y Cartelería para Plazas |
₲ 266.050.000 | Vigente | 479844 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 11:02:00 | 07-04-2026 10:00:00 | 8 | |
| 229 | Universidad Nacional de Asunción (UNA) |
Universidad Nacional de Asunción (UNA) | Servicio de guardia de seguridad y vigilancia para la Facultad de Ciencias Sociales UNA |
₲ 384.000.000 | Vigente | 481464 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 10:56:00 | 07-04-2026 11:00:00 | 7 | |
| 228 | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios |
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS |
₲ 240.000.000 | Vigente | 481365 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 10:36:00 | 06-04-2026 09:00:00 | 5 | |
| 227 | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios |
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES PARA LA DNIT |
₲ 365.000.000 | Vigente | 480757 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 08:46:00 | 21-04-2026 09:00:00 | 5 | |
| 226 | Honorable Cámara de Senadores |
Honorable Cámara de Senadores | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA CÁMARA DE SENADORES |
₲ 164.000.000 | Vigente | 481532 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-03-2026 08:31:00 | 06-04-2026 09:00:00 | 8 |
.