MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 221 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA EL IPT |
₲ 37.790.278 | Vigente | 464775 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 15:54:00 | 25-06-2025 13:00:00 | 6 | |
80 | Municipalidad de Tobatí |
Municipalidad de Tobatí | Construcción de cocina con depósito para la Esc. Básica N.º 44 Capitán Pedro Juan Caballero, la Esc. Básica N° 491 María Auxiliadora y el Colegio Nacional Domingo Martínez de Irala. |
₲ 492.796.451 | Vigente | 465249 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 15:51:00 | 23-06-2025 09:00:00 | 14 | |
79 | Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) |
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) | IMPRESION DE CERTIFICADOS Y OBLEAS PARA ITV E INSUMOS PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS |
₲ 1.051.157.500 | Vigente | 461366 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-06-2025 15:47:00 | 27-06-2025 09:00:00 | 6 | |
78 | Industria Nacional del Cemento (INC) |
Industria Nacional del Cemento (INC) | Adquisición de lonas de poliéster para aerodeslizadores |
₲ 156.640.000 | Vigente | 463906 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 15:45:00 | 23-06-2025 09:45:00 | 6 | |
77 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | LPN N° 36/2025 - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN |
₲ 1.244.650.312 | Vigente | 464305 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-06-2025 15:10:00 | 30-06-2025 10:00:00 | 5 | |
76 | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) |
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Servicio de Limpieza Integral UNI - Plurianual 2025/2026 |
₲ 512.034.945 | Vigente | 462741 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 15:02:00 | 23-06-2025 09:30:00 | 11 | |
75 | Municipalidad de Altos |
Municipalidad de Altos | ADQUISICIÓN DE RIPIO |
₲ 50.100.000 | Vigente | 463095 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 15:00:00 | 26-06-2025 07:30:00 | 5 | |
74 | Presidencia de la República |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | Adquisición de computadoras |
₲ 400.783.500 | Vigente | 465371 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 14:43:00 | 25-06-2025 09:50:00 | 5 | |
73 | Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) |
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) | ADQUISICION DE MONTACARGA DE 3,5 TONELADAS |
₲ 268.635.655 | Vigente | 462555 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 14:27:00 | 24-06-2025 11:00:00 | 5 | |
72 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones | ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP 4x4 DOBLE CABINA - AD REFERENDUM |
₲ 265.733.600 | Vigente | 464073 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 13:25:00 | 23-06-2025 10:30:00 | 7 | |
71 | Municipalidad de Trinidad |
Municipalidad de Trinidad | CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NAC. CARLOS ANTONIO LÓPEZ Y REFACCIÓN DE BLOQUE DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BÁSICA N° 740 FLORENCIO GONZÁLEZ FLORES |
₲ 345.580.750 | Vigente | 466799 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 13:03:00 | 23-06-2025 07:30:00 | 19 | |
70 | Municipalidad de Boquerón |
Municipalidad de Boquerón | LMCN Nª 05/2025 CON ID Nª 466679 - ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE DE USO INSTITUCIONAL - CAMIONETA Y AUTO - FONDOS ROYALTIES |
₲ 530.000.000 | Vigente | 466679 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 12:45:00 | 27-06-2025 08:30:00 | 5 | |
69 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | Adquisición de Calador |
₲ 126.279.575 | Vigente | 464518 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 11:39:00 | 23-06-2025 08:00:00 | 6 | |
68 | Municipalidad de Tobatí |
Municipalidad de Tobatí | Construcción de cocina con depósito para la Esc. Básica N.º 1757 Santa Elena, el Centro Educativo Santa Teresita y la Esc. Básica N.º 6717 San Miguel. |
₲ 480.770.568 | Vigente | 465258 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 11:18:00 | 23-06-2025 08:00:00 | 17 | |
67 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS |
₲ 16.488.062 | Vigente | 463168 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 10:39:00 | 25-06-2025 09:00:00 | 5 | |
66 | Universidad Nacional de Pilar |
Rectorado | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL HOSPITAL ESCUELA |
₲ 535.000.000 | Vigente | 465585 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 10:32:00 | 23-06-2025 09:00:00 | 10 | |
65 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) |
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | LLAMADO MOPC Nº 17/2025 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PREFECTURA NAVAL EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO |
₲ 5.509.060.556 | Vigente | 463467 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-06-2025 10:31:00 | 02-07-2025 09:00:00 | 25 | |
64 | Banco Nacional de Fomento (BNF) |
Banco Nacional de Fomento (BNF) | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA |
₲ 440.000.000 | Vigente | 467134 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 10:24:00 | 23-06-2025 09:00:00 | 7 | |
63 | Universidad Nacional de Pilar (UNP) |
Universidad Nacional de Pilar (UNP) | ADQUISICION SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL |
₲ 43.930.000 | Vigente | 467877 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 10:17:00 | 23-06-2025 08:00:00 | 6 | |
62 | Ministerio de Industria y Comercio (MIC) |
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | Adquisición de Equipos de Oficina |
₲ 4.772.194 | Vigente | 464814 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 09:51:00 | 24-06-2025 10:00:00 | 6 | |
61 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL DPTO. DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS |
₲ 760.663.166 | Vigente | 466830 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-06-2025 09:45:00 | 30-06-2025 09:00:00 | 7 | |
60 | Municipalidad de Asunción |
Municipalidad de Asunción | Adquisicion de contenedores de 5m3 |
₲ 195.999.996 | Vigente | 469067 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 08:13:00 | 23-06-2025 08:00:00 | 5 | |
59 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y EQUIPOS DE FILMACIÓN |
₲ 29.519.667 | Vigente | 463471 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 06:14:00 | 23-06-2025 10:00:00 | 9 | |
58 | Universidad Nacional del Este |
Fac. de Ing. Agronomica | Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones varias |
₲ 197.789.917 | Vigente | 463573 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-06-2025 17:25:00 | 26-06-2025 08:00:00 | 7 | |
57 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | Servicio de Auditoria Externa |
₲ 34.000.000 | Vigente | 467372 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-06-2025 16:38:00 | 23-06-2025 10:00:00 | 8 | |
56 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay | ADQUISICION DE TONERS |
₲ 22.827.000 | Vigente | 463166 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-06-2025 16:11:00 | 24-06-2025 10:30:00 | 5 | |
55 | Municipalidad de Quiindy |
Municipalidad de Quiindy | Adquisición de Desmalezadoras y Motosierras |
₲ 31.658.792 | Vigente | 462669 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-06-2025 16:06:00 | 26-06-2025 08:00:00 | 4 | |
54 | Municipalidad de Tobatí |
Municipalidad de Tobatí | Construcción de cocina con depósito para el Colegio Nacional Capitán Pedro Juan Caballero. |
₲ 160.256.736 | Vigente | 465259 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-06-2025 13:00:00 | 23-06-2025 09:00:00 | 10 | |
53 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí | Limpieza Integral y Jardinería para el Palacio Judicial de Paraguarí y Juzgados Periféricos (Ad Referendum) |
₲ 2.302.500.000 | Vigente | 461488 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-06-2025 12:41:00 | 26-06-2025 08:00:00 | 10 | |
52 | Municipalidad de Aregua |
Municipalidad de Aregua | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 15309 SAN JOSE |
₲ 165.710.595 | Vigente | 459764 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-06-2025 12:18:00 | 24-06-2025 08:30:00 | 24 | |
51 | Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) |
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) | Construcción de Empedrados en accesos a Instituciones Educativas del Dpto. de Guairá |
₲ 749.998.667 | Vigente | 465110 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-06-2025 11:29:00 | 26-06-2025 10:00:00 | 11 | |
50 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Hospital Nacional | Adquisición de Insumos para el Esterilizador Oxido de Etileno |
₲ 998.607.432 | Vigente | 465608 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-06-2025 10:53:00 | 26-06-2025 09:50:00 | 8 | |
49 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia |
₲ 162.201.407 | Vigente | 468168 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-06-2025 10:05:00 | 23-06-2025 10:00:00 | 5 | |
48 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE |
₲ 722.174.582 | Vigente | 469755 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-06-2025 09:46:00 | 26-06-2025 09:00:00 | 7 | |
47 | Municipalidad de Santa Rosa del Monday |
Municipalidad de Santa Rosa del Monday | Adquisición De Equipos de Computación |
₲ 51.900.000 | Vigente | 469453 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-06-2025 09:42:00 | 24-06-2025 08:30:00 | 7 |
.