MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 249 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | SERVICIO DE ENLACES Y TRANSMISION DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS |
₲ 3.981.582.744 | Vigente | 481636 | LPN - Licitación Pública Nacional | 08-05-2026 14:59:00 | 27-05-2026 09:00:00 | 8 | |
| 248 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA EL AEROPUERTO DE ENCARNACION |
₲ 1.832.095.623 | Vigente | 483662 | LPN - Licitación Pública Nacional | 08-05-2026 14:46:00 | 27-05-2026 08:30:00 | 8 | |
| 247 | Industria Nacional del Cemento (INC) |
Industria Nacional del Cemento (INC) | Servicios de Auditoría Externa, Contable financiera y Tributaría |
₲ 71.500.000 | Vigente | 483130 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 14:45:00 | 21-05-2026 09:45:00 | 8 | |
| 246 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM |
₲ 303.854.880 | Vigente | 484318 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 14:20:00 | 25-05-2026 11:15:00 | 7 | |
| 245 | Honorable Cámara de Senadores |
Honorable Cámara de Senadores | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA JAC Y MAHINDRA DE LA CAMARA DE SENADORES |
₲ 215.000.000 | Vigente | 488643 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 14:03:00 | 21-05-2026 09:00:00 | 5 | |
| 244 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | Servicio de mudanza e instalación de equipos laboratoriales (Laboratorio de Fertilizantes) |
₲ 193.700.000 | Vigente | 488213 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 13:53:00 | 21-05-2026 08:00:00 | 5 | |
| 243 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Contratación de compuestos químicos |
₲ 17.640.670 | Vigente | 485211 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 13:26:00 | 21-05-2026 08:00:00 | 4 | |
| 242 | Municipalidad de Unión |
Municipalidad de Unión | CONSTRUCCION DE COCINA CON DESPENSA EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
₲ 261.129.108 | Vigente | 488587 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 12:40:00 | 19-05-2026 08:30:00 | 11 | |
| 241 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay | ADQUISICIÓN DE TÓNER Y OTROS (Ad Referéndum) |
₲ 66.736.780 | Vigente | 480963 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:59:00 | 21-05-2026 08:30:00 | 7 | |
| 240 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana | Adquisición de acondicionadores de aire con instalación – Ad referéndum (LMCN) |
₲ 223.738.333 | Vigente | 480557 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:58:00 | 21-05-2026 09:00:00 | 7 | |
| 239 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA FFMM Y REP |
₲ 123.637.001 | Vigente | 486609 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:58:00 | 22-05-2026 09:00:00 | 4 | |
| 238 | Dirección de Beneficencia (DIBEN) |
Dirección de Beneficencia (DIBEN) | Adquisición de Cubiertas para Vehículos Institucionales |
₲ 19.096.505 | Vigente | 485221 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:57:00 | 20-05-2026 08:45:00 | 4 | |
| 237 | Universidad Nacional del Este |
Facultad de Filosofia | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA |
₲ 120.223.000 | Vigente | 484296 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:57:00 | 21-05-2026 09:00:00 | 6 | |
| 236 | Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) |
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TOLDOS - PLURIANUAL |
₲ 20.000.000 | Vigente | 486933 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:56:00 | 21-05-2026 09:00:00 | 5 | |
| 235 | Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) |
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) | Contratación De Servicios Tecnicos Para La Gestion De Proyectos Educacionales Y Otros De La Secretaria De Educacion, Cultura Y Deportes- AD REFERENDUM |
₲ 135.000.000 | Vigente | 479821 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:55:00 | 21-05-2026 08:00:00 | 6 | |
| 234 | Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) |
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) | SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL |
₲ 93.600.000 | Vigente | 485599 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:54:00 | 22-05-2026 09:00:00 | 7 | |
| 233 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu | ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO Y CARRO DE TRANSPORTE DE CARGA MANUAL |
₲ 82.539.311 | Vigente | 484456 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:53:00 | 25-05-2026 10:00:00 | 5 | |
| 232 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS |
₲ 178.390.365 | Vigente | 482620 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 11:53:00 | 22-05-2026 10:00:00 | 6 | |
| 231 | Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) |
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) | Adquisición de Medicamentos e Insumos Hospitalarios |
₲ 903.824.750 | Vigente | 481610 | LPN - Licitación Pública Nacional | 08-05-2026 10:26:00 | 25-05-2026 09:30:00 | 4 | |
| 230 | Instituto Forestal Nacional (INFONA) |
Instituto Forestal Nacional (INFONA) | Servicio de Impresión de Hojas Membretadas y Guías Forestales |
₲ 295.844.635 | Vigente | 484375 | MCN - Menor cuantía nacional | 08-05-2026 08:21:00 | 21-05-2026 08:30:00 | 5 | |
| 229 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción | L.M.C.N. ADQUISICIÓN DE CARPETAS, SOBRES, CARTULINAS, TONER, TINTAS, CINTAS, SELLOS, CUADERNOS Y OTROS |
₲ 139.138.765 | Vigente | 486570 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 18:11:00 | 19-05-2026 09:00:00 | 7 | |
| 228 | Universidad Nacional del Este |
Facultad Politecnica | Servicios de Reparaciones del Techo del Estacionamiento y Camineros |
₲ 89.931.750 | Vigente | 486138 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 18:09:00 | 22-05-2026 08:00:00 | 5 | |
| 227 | Municipalidad de Capitán Bado |
Municipalidad de Capitán Bado | Reparación de techo de un pabellón de tres aulas en la Escuela Básica N° 1305 San Roque |
₲ 156.537.621 | Vigente | 484608 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 17:56:00 | 21-05-2026 07:10:00 | 10 | |
| 226 | Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) |
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) | CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA DINAPI |
₲ 39.983.214 | Vigente | 485762 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 17:53:00 | 21-05-2026 08:00:00 | 4 | |
| 225 | Ministerio de Defensa Nacional (MDN) |
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | Adquisición de Servicios de Catering y Ceremonial |
₲ 251.095.345 | Vigente | 480449 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 17:52:00 | 21-05-2026 10:00:00 | 4 | |
| 224 | Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) |
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) | Servicio de Limpieza Integral para Sede del INAP |
₲ 215.733.336 | Vigente | 479842 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 17:37:00 | 27-05-2026 10:00:00 | 6 | |
| 223 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS |
₲ 397.368.156 | Vigente | 485161 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 17:27:00 | 19-05-2026 09:00:00 | 6 | |
| 222 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2026-2027 |
₲ 306.748.000 | Vigente | 485015 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 17:07:00 | 21-05-2026 09:00:00 | 6 | |
| 221 | Municipalidad de Asunción |
Municipalidad de Asunción | ALQUILER DE AUTOS Y MOTOCICLETAS PARA EXAMEN PRACTICO PARA SOLICITANTES DE LICENCIA DE CONDUCIR POR PRIMERA VEZ |
₲ 334.001.750 | Vigente | 483535 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:50:00 | 18-05-2026 09:45:00 | 5 | |
| 220 | Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA) |
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA) | SERVICIOS DE ESCRIBANIA |
₲ 90.000.000 | Vigente | 480986 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:47:00 | 18-05-2026 09:00:00 | 5 | |
| 219 | Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) |
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) | Compra de Viveres |
₲ 207.246.600 | Vigente | 485802 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:43:00 | 18-05-2026 08:00:00 | 6 | |
| 218 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu | ADQUISICION DE MICROFONO PARA SALA DE JUICIOS ORALES E INTERCOMUNICADORES PARA SEGURIDAD DEL INGRESO A LOS JUZGADOS |
₲ 7.316.354 | Vigente | 484453 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:33:00 | 20-05-2026 10:00:00 | 6 | |
| 217 | Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ) |
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ) | CONSULTORIA PARA GESTIÓN DE GOBIERNO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS |
₲ 402.775.000 | Vigente | 476892 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:32:00 | 19-05-2026 08:00:00 | 6 | |
| 216 | Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) |
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) | Servicios de Consultoría para diseño y fiscalización de reparaciones menores del INCOOP sede Central |
₲ 90.833.333 | Vigente | 484703 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:27:00 | 21-05-2026 13:00:00 | 8 | |
| 215 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Economicas | Servicio de Mantenimiento de Ascensores - Sede Central |
₲ 120.000.000 | Vigente | 481894 | MCN - Menor cuantía nacional | 07-05-2026 16:24:00 | 20-05-2026 10:00:00 | 5 |
.