MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 317 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Corte Suprema de Justicia |
Suoc Cordillera | SERVICIO DE INTERNET PARA JUZGADOS DE PAZ - PLURIANUAL |
₲ 139.071.000 | Vigente | 461794 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 14:55:00 | 23-06-2025 09:00:00 | 10 | |
316 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | Servicio de Calibración, Calificación y Certificación de Instrumentos y Equipos de Laboratorio - Contrato Abierto, Plurianual |
₲ 1.440.000.000 | Vigente | 460284 | LPN - Licitación Pública Nacional | 12-06-2025 14:46:00 | 30-06-2025 08:30:00 | 5 | |
315 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 38/2025 - PAVIMENTOS TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE CAÑADA DEL CARMEN - TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 159.887.960 | Vigente | 466711 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 14:36:00 | 27-06-2025 08:30:00 | 11 | |
314 | Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) |
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS |
₲ 499.539.600 | Vigente | 465667 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 14:36:00 | 23-06-2025 09:00:00 | 7 | |
313 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira | SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA |
₲ 34.200.000 | Vigente | 463092 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 14:23:00 | 24-06-2025 09:45:00 | 8 | |
312 | Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) |
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) | SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL - MCN N° 10 |
₲ 63.000.000 | Vigente | 466637 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 14:07:00 | 24-06-2025 10:15:00 | 6 | |
311 | Banco Nacional de Fomento (BNF) |
Banco Nacional de Fomento (BNF) | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES |
₲ 598.177.280 | Vigente | 467113 | SBEN - Subasta a la baja electrónica nacional | 12-06-2025 13:43:00 | 00-00-0000 00:00:00 | 7 | |
310 | Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP) |
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP) | Licencia Adobe Creative Cloud y Licencia Anydesk |
₲ 18.632.997 | Vigente | 466465 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 13:32:00 | 24-06-2025 10:00:00 | 6 | |
309 | Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) |
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) | MCN Nº 09/2025 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE |
₲ 537.853.000 | Vigente | 464069 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 13:23:00 | 26-06-2025 10:00:00 | 6 | |
308 | Municipalidad de Santa Rosa del Monday |
Municipalidad de Santa Rosa del Monday | Adquisición de Mobiliario Escolar para Instituciones Educativas |
₲ 318.186.000 | Vigente | 469404 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 12:35:00 | 24-06-2025 09:00:00 | 10 | |
307 | Universidad Nacional de Caaguazu |
Facultad de Enfermeria y Obstetricia | Adquisicion de Servicios de Reparación y Mantenimiento Menor del Edificio de la FCS UNCA |
₲ 101.786.000 | Vigente | 464485 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 11:17:00 | 23-06-2025 08:00:00 | 6 | |
306 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Deportes (SND) | Servicio de Publicidad y Propaganda para Programas Deportivos de la SND |
₲ 240.000.000 | Vigente | 466178 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 11:00:00 | 23-06-2025 09:00:00 | 5 | |
305 | Ministerio de Economía y Finanzas |
Ministerio de Economía y Finanzas | Consultoría para realizar Evaluación Intermedia del Programa PR-L1150. |
₲ 150.000.000 | Vigente | 467147 | 3CV - Selección sobre la base la comparación de las calificaciones | 12-06-2025 10:19:00 | 24-06-2025 10:00:00 | 9 | |
304 | Universidad Nacional de Asunción |
Rectorado | Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire para el Rectorado de la UNA - Plurianual 2025-2026 - Contrato abierto |
₲ 150.000.000 | Vigente | 464475 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 08:52:00 | 25-06-2025 09:00:00 | 7 | |
303 | Universidad Nacional de Caaguazu |
Facultad de Medicina | ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA FCM - UNCA |
₲ 11.272.075 | Vigente | 465097 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 08:27:00 | 25-06-2025 08:00:00 | 5 | |
302 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | ADQUISICION DE SELLOS |
₲ 100.000.000 | Vigente | 463718 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 08:14:00 | 24-06-2025 09:00:00 | 8 | |
301 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA, EQUIPO DE FILMACION Y TRIPODES - AD REFERENDUM |
₲ 16.679.303 | Vigente | 463720 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 08:12:00 | 23-06-2025 11:00:00 | 7 | |
300 | Municipalidad de Cambyretá |
Municipalidad de Cambyretá | Adquisición de rastra niveladora y tractor para jardín |
₲ 102.565.578 | Vigente | 469174 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 08:12:00 | 24-06-2025 09:00:00 | 5 | |
299 | Municipalidad de Fulgencio Yegros |
Municipalidad de Fulgencio Yegros | "CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL CON CERCADO EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS" |
₲ 302.084.504 | Vigente | 468155 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-06-2025 07:30:00 | 30-06-2025 08:00:00 | 16 | |
298 | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) |
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | SERVICIO DE INFORMES CONFIDENCIALES |
₲ 530.000.000 | Vigente | 469136 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 16:38:00 | 23-06-2025 10:30:00 | 8 | |
297 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA EL IPT |
₲ 37.790.278 | Vigente | 464775 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 15:54:00 | 25-06-2025 13:00:00 | 6 | |
296 | Municipalidad de Tobatí |
Municipalidad de Tobatí | Construcción de cocina con depósito para la Esc. Básica N.º 44 Capitán Pedro Juan Caballero, la Esc. Básica N° 491 María Auxiliadora y el Colegio Nacional Domingo Martínez de Irala. |
₲ 492.796.451 | Vigente | 465249 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 15:51:00 | 23-06-2025 09:00:00 | 14 | |
295 | Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) |
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) | IMPRESION DE CERTIFICADOS Y OBLEAS PARA ITV E INSUMOS PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS |
₲ 1.051.157.500 | Vigente | 461366 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-06-2025 15:47:00 | 27-06-2025 09:00:00 | 6 | |
294 | Industria Nacional del Cemento (INC) |
Industria Nacional del Cemento (INC) | Adquisición de lonas de poliéster para aerodeslizadores |
₲ 156.640.000 | Vigente | 463906 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 15:45:00 | 23-06-2025 09:45:00 | 6 | |
293 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
Banco Central del Paraguay (BCP) | LPN N° 36/2025 - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN |
₲ 1.244.650.312 | Vigente | 464305 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-06-2025 15:10:00 | 30-06-2025 10:00:00 | 5 | |
292 | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) |
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Servicio de Limpieza Integral UNI - Plurianual 2025/2026 |
₲ 512.034.945 | Vigente | 462741 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 15:02:00 | 23-06-2025 09:30:00 | 11 | |
291 | Municipalidad de Altos |
Municipalidad de Altos | ADQUISICIÓN DE RIPIO |
₲ 50.100.000 | Vigente | 463095 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 15:00:00 | 26-06-2025 07:30:00 | 5 | |
290 | Presidencia de la República |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | Adquisición de computadoras |
₲ 400.783.500 | Vigente | 465371 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 14:43:00 | 25-06-2025 09:50:00 | 5 | |
289 | Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) |
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) | ADQUISICION DE MONTACARGA DE 3,5 TONELADAS |
₲ 268.635.655 | Vigente | 462555 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 14:27:00 | 24-06-2025 11:00:00 | 5 | |
288 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones | ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP 4x4 DOBLE CABINA - AD REFERENDUM |
₲ 265.733.600 | Vigente | 464073 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 13:25:00 | 23-06-2025 10:30:00 | 7 | |
287 | Municipalidad de Trinidad |
Municipalidad de Trinidad | CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NAC. CARLOS ANTONIO LÓPEZ Y REFACCIÓN DE BLOQUE DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BÁSICA N° 740 FLORENCIO GONZÁLEZ FLORES |
₲ 345.580.750 | Vigente | 466799 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 13:03:00 | 23-06-2025 07:30:00 | 19 | |
286 | Municipalidad de Boquerón |
Municipalidad de Boquerón | LMCN Nª 05/2025 CON ID Nª 466679 - ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE DE USO INSTITUCIONAL - CAMIONETA Y AUTO - FONDOS ROYALTIES |
₲ 530.000.000 | Vigente | 466679 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 12:45:00 | 27-06-2025 08:30:00 | 5 | |
285 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | Adquisición de Calador |
₲ 126.279.575 | Vigente | 464518 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 11:39:00 | 23-06-2025 08:00:00 | 6 | |
284 | Municipalidad de Tobatí |
Municipalidad de Tobatí | Construcción de cocina con depósito para la Esc. Básica N.º 1757 Santa Elena, el Centro Educativo Santa Teresita y la Esc. Básica N.º 6717 San Miguel. |
₲ 480.770.568 | Vigente | 465258 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 11:18:00 | 23-06-2025 08:00:00 | 17 | |
283 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS |
₲ 16.488.062 | Vigente | 463168 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-06-2025 10:39:00 | 25-06-2025 09:00:00 | 5 |
.