MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 220 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) |
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TV SMART Y WEB CAM |
₲ 2.436.393.027 | Vigente | 485864 | LPN - Licitación Pública Nacional | 18-08-2026 14:38:00 | 03-09-2026 10:00:00 | 6 | |
| 219 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp2021-26 Adquisición de Mesa de Calibración con Accesorios para la Gestión de Medidores Electrónicos |
US$ 547.725,00 | Vigente | 483216 | LPI - Licitación Pública Internacional | 18-08-2026 14:33:00 | 21-09-2026 09:00:00 | 11 | |
| 218 | Banco Nacional de Fomento (BNF) |
Banco Nacional de Fomento (BNF) | Adquisición de electrodomésticos en general |
₲ 438.245.310 | Vigente | 485210 | SBEN - Subasta a la baja electrónica nacional | 18-08-2026 13:37:00 | 00-00-0000 00:00:00 | 14 | |
| 217 | Municipalidad de Horqueta |
Municipalidad de Horqueta | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO |
₲ 130.973.983 | Vigente | 488411 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 12:35:00 | 31-08-2026 08:00:00 | 11 | |
| 216 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON |
₲ 80.000.000 | Vigente | 480968 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 11:17:00 | 03-09-2026 08:30:00 | 7 | |
| 215 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS |
₲ 30.000.000 | Vigente | 480967 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 11:17:00 | 31-08-2026 08:30:00 | 7 | |
| 214 | Sindicatura General de Quiebras |
Sindicatura General de Quiebras | Adquisición de Equipos Informáticos, Cámaras De Seguridad y otros |
₲ 168.709.624 | Vigente | 482009 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 11:16:00 | 31-08-2026 09:45:00 | 7 | |
| 213 | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios |
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios | ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS PARA LA DNIT |
₲ 150.000.000 | Vigente | 485101 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 11:16:00 | 28-08-2026 09:00:00 | 8 | |
| 212 | Petróleos Paraguayos (PETROPAR) |
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | CONSTRUCCION DE NUEVO COMEDOR PLANTA VILLA ELISA |
₲ 6.001.080.784 | Vigente | 466488 | LPN - Licitación Pública Nacional | 18-08-2026 10:58:00 | 04-09-2026 09:00:00 | 18 | |
| 211 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ADQUISICION DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS |
₲ 91.861.660 | Vigente | 483681 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 10:51:00 | 28-08-2026 09:00:00 | 5 | |
| 210 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | ADQUISICION DE ACEITE TERMICO |
₲ 460.000.000 | Vigente | 486749 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 10:08:00 | 04-09-2026 12:00:00 | 5 | |
| 209 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | ADQUISICION DE BETUN ASFALTICO |
₲ 450.000.000 | Vigente | 486747 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 10:07:00 | 04-09-2026 13:00:00 | 5 | |
| 208 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Arquitectura | Servicio de impresión de revista de la FADA |
₲ 10.854.000 | Vigente | 481119 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 09:47:00 | 28-08-2026 08:45:00 | 5 | |
| 207 | Municipalidad de Horqueta |
Municipalidad de Horqueta | REPARACIÓN DE AULAS ESC. BÁS. N° 1708 GRAL. JOSÉ E. DIAZ, COMUNIDAD DE CUARTELERO Y ESC. BÁS. N° 593 CAP. GUMERSINDO SOSA, COMUNIDAD DE CAPITÁN SOSA |
₲ 456.960.803 | Vigente | 488828 | MCN - Menor cuantía nacional | 18-08-2026 09:35:00 | 31-08-2026 10:00:00 | 12 | |
| 206 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ADQUISICION DE SISTEMA VOR DOPPLER/DME PARA SGME |
₲ 16.250.000.000 | Vigente | 483618 | LPN - Licitación Pública Nacional | 18-08-2026 08:20:00 | 04-09-2026 08:00:00 | 8 | |
| 205 | Municipalidad de Maracaná |
Municipalidad de Maracaná | REFACCION DE UN BLOQUE DE 3 AULAS, DIRECCION Y BIBLIOTECA ESCUELA BASICA N° 6122 AUGUSTO ROA BASTOS |
₲ 258.407.874 | Vigente | 485953 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 17:54:00 | 04-09-2026 12:00:00 | 10 | |
| 204 | Municipalidad de Gral Jose M. Bruguez |
Municipalidad de Gral Jose M. Bruguez | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO GOLONDRINA |
₲ 180.000.000 | Vigente | 479916 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 17:30:00 | 31-08-2026 08:00:00 | 11 | |
| 203 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp2027-26 Adquisición de Bombas para los Sistemas de Drenaje del Complejo Acaray - Yguazú |
₲ 1.992.183.334 | Vigente | 483843 | LPN - Licitación Pública Nacional | 17-08-2026 17:09:00 | 04-09-2026 09:00:00 | 7 | |
| 202 | Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy |
Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy | Construcción de cocina comedor Colegio Nacional Santa Rosa de Lima |
₲ 164.628.593 | Vigente | 485320 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 16:29:00 | 10-09-2026 07:30:00 | 12 | |
| 201 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) |
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ON LINE DE LEYES DEL PARAGUAY |
₲ 47.750.496 | Vigente | 481751 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 16:01:00 | 31-08-2026 08:45:00 | 10 | |
| 200 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CERTIFICACION BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 |
₲ 113.664.533 | Vigente | 484063 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 15:58:00 | 28-08-2026 07:00:00 | 7 | |
| 199 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ingenieria | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETINES DE VOTOS PARA COMICIOS DEL ESTAMENTO ESTUDIANTIL DE LA FIUNA |
₲ 6.750.000 | Vigente | 483064 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 15:54:00 | 28-08-2026 11:00:00 | 9 | |
| 198 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción | L.M.C.N ADQUISICIÓN SUSTRATOS, CREOLINA, PINTURAS Y OTROS |
₲ 8.557.539 | Vigente | 486727 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 15:24:00 | 27-08-2026 09:00:00 | 5 | |
| 197 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Lp2039-2026.Adquisición de CBC para la SE San Lorenzo |
US$ 1.928.026,00 | Vigente | 483387 | LPI - Licitación Pública Internacional | 17-08-2026 15:21:00 | 22-09-2026 09:00:00 | 9 | |
| 196 | Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) |
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION |
₲ 150.000.000 | Vigente | 481673 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 14:57:00 | 27-08-2026 08:15:00 | 5 | |
| 195 | Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) |
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) | Adquisición de Anillos de Seguridad para Extintores |
₲ 173.184.000 | Vigente | 482700 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 14:56:00 | 27-08-2026 09:00:00 | 6 | |
| 194 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMATICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM |
₲ 588.796.780 | Vigente | 485693 | LPN - Licitación Pública Nacional | 17-08-2026 14:40:00 | 02-09-2026 09:15:00 | 7 | |
| 193 | Municipalidad de Pirayú |
Municipalidad de Pirayú | Construcción de camineros para la Plaza la Conquista Barrio N° 4 |
₲ 298.186.278 | Vigente | 485845 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 14:33:00 | 27-08-2026 08:00:00 | 9 | |
| 192 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Veterinarias | SERVICIO DE CEREMONIALES Y CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION |
₲ 200.000.000 | Vigente | 481544 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 11:29:00 | 27-08-2026 08:45:00 | 6 | |
| 191 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) | REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - PLURIANUAL |
₲ 50.000.000 | Vigente | 487728 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 11:24:00 | 28-08-2026 09:00:00 | 6 | |
| 190 | Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) |
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) | ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA ANNP |
₲ 9.207.659 | Vigente | 486709 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 11:23:00 | 31-08-2026 08:30:00 | 6 | |
| 189 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | Adquisición de cubiertas para ambulancias y móviles de la 14ta Región Sanitaria – Canindeyú.- |
₲ 96.476.440 | Vigente | 486906 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 11:23:00 | 28-08-2026 08:00:00 | 9 | |
| 188 | Congreso Nacional (C.N.) |
Congreso Nacional (C.N.) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELECTROMECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN |
₲ 102.000.000 | Vigente | 481430 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 11:22:00 | 27-08-2026 09:00:00 | 5 | |
| 187 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción | L.M.C.N. ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS |
₲ 11.899.960 | Vigente | 486729 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-08-2026 11:21:00 | 27-08-2026 10:00:00 | 5 | |
| 186 | Industria Nacional del Cemento (INC) |
Industria Nacional del Cemento (INC) | ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA ERP SAP R/3 A SAP S/4HANA, MEJORAS EVOLUTIVAS Y NUEVAS IMPLEMENTACIONES |
₲ 21.256.000.000 | Vigente | 479644 | LPN - Licitación Pública Nacional | 17-08-2026 10:41:00 | 02-09-2026 09:45:00 | 9 |
.