MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 209 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Municipalidad de Hernandarias |
Municipalidad de Hernandarias | Ejecución De Sistema De Agua Potable En Distintos Barrios |
₲ 534.535.000 | Vigente | 479967 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-02-2026 07:15:00 | 12-03-2026 09:00:00 | 9 | |
| 208 | Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero |
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero | Reparaciones y mantenimiento de un bloque de aula y dirección en el Colegio Técnico Agropecuario Prof. Francisca Jordán de Bernal |
₲ 264.128.200 | Vigente | 481012 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 17:06:00 | 04-03-2026 08:00:00 | 10 | |
| 207 | Municipalidad de Juan E. O'Leary |
Municipalidad de Juan E. O'Leary | CARGAMENTO Y ENRIPIADO EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO. |
₲ 138.347.400 | Vigente | 480356 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 17:03:00 | 06-03-2026 07:30:00 | 11 | |
| 206 | Municipalidad de Arroyos y Esteros |
Municipalidad de Arroyos y Esteros | Adquisición de Insumos para la Dirección de Tránsito |
₲ 102.100.000 | Vigente | 480089 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 17:02:00 | 06-03-2026 09:00:00 | 6 | |
| 205 | Dirección de Beneficencia (DIBEN) |
Dirección de Beneficencia (DIBEN) | LPN N° 03/2026 ADQUISICION DE PROTESIS VARIAS |
₲ 8.740.000.000 | Vigente | 477491 | LPN - Licitación Pública Nacional | 19-02-2026 15:49:00 | 10-03-2026 10:00:00 | 4 | |
| 204 | Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS) |
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS) | ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS E IMPRESORAS (AD REFERÉNDUM 2026) |
₲ 1.899.544.814 | Vigente | 479129 | LPN - Licitación Pública Nacional | 19-02-2026 15:37:00 | 10-03-2026 09:30:00 | 6 | |
| 203 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACION |
₲ 427.000.000 | Vigente | 479736 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 15:16:00 | 10-03-2026 08:30:00 | 7 | |
| 202 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR DE 6,80 X 10,90 CON TECHO DE TEJAS - ESCUELA BASICA Nº 3657 SANTA TERESA DE AVILA |
₲ 295.634.126 | Vigente | 478125 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 15:08:00 | 13-03-2026 12:00:00 | 11 | |
| 201 | Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez |
Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO CALLE NN 10 BARRIO SAN JOSE REPARACION DE BACHES, BADENES Y LOMADAS |
₲ 215.327.535 | Vigente | 481191 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 15:02:00 | 09-03-2026 08:00:00 | 8 | |
| 200 | Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) |
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) | Servicios de Consultoría en Obras Publicas , Fiscalización de obras y Asesoría Jurídica Plurianual |
₲ 400.000.000 | Vigente | 480884 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 15:01:00 | 09-03-2026 07:15:00 | 8 | |
| 199 | Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) |
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) | Servicios de Consultorías en Contrataciones Públicas, Contables y Presupuestaria Plurianual |
₲ 360.000.000 | Vigente | 480342 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 14:59:00 | 04-03-2026 07:15:00 | 8 | |
| 198 | Municipalidad de Yaguaron |
Municipalidad de Yaguaron | ADQUISICION DE DESMALEZADORAS |
₲ 23.400.000 | Vigente | 481665 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 14:59:00 | 05-03-2026 08:00:00 | 4 | |
| 197 | Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) |
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL MRE Y LA CNDL |
₲ 120.000.000 | Vigente | 477770 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 13:38:00 | 04-03-2026 10:00:00 | 7 | |
| 196 | Municipalidad de José Domingo Ocampos |
Municipalidad de José Domingo Ocampos | ADQUISICION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES EN OBRAS PARA EL MUNICIPIO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS |
₲ 154.000.000 | Vigente | 481122 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 12:39:00 | 05-03-2026 07:10:00 | 10 | |
| 195 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | Adquisición de Muebles y Enseres |
₲ 225.440.494 | Vigente | 477381 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 11:45:00 | 05-03-2026 09:15:00 | 5 | |
| 194 | Dirección Nacional de Migraciones (DNM) |
Dirección Nacional de Migraciones (DNM) | Adquisición de Sellos Migratorios Codificados - Plurianual |
₲ 75.435.200 | Vigente | 480021 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 11:44:00 | 04-03-2026 09:00:00 | 6 | |
| 193 | Municipalidad de Domingo Martínez de Irala |
Municipalidad de Domingo Martínez de Irala | ADQUISICION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA |
₲ 100.000.000 | Vigente | 481036 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 11:29:00 | 05-03-2026 07:10:00 | 10 | |
| 192 | Municipalidad de Santa Fé del Paraná |
Municipalidad de Santa Fé del Paraná | AQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTA PARA USO INSTITUCIONAL |
₲ 144.530.666 | Vigente | 480881 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 11:28:00 | 05-03-2026 08:30:00 | 4 | |
| 191 | Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) |
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) | CONSTRUCCION DE 1 COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 5848 ARANDURA DE NUEVA TOLEDO - AD REFERENDUM |
₲ 148.800.000 | Vigente | 479689 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 11:23:00 | 04-03-2026 10:00:00 | 10 | |
| 190 | Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) |
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) | ADQUISICION DE CAJONES FUNEBRES |
₲ 199.800.000 | Vigente | 480810 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 11:23:00 | 04-03-2026 08:00:00 | 4 | |
| 189 | Consejo de la Magistratura (C.M.) |
Consejo de la Magistratura (C.M.) | ALQUILER DE VEHICULOS - PLURIANUAL |
₲ 400.000.000 | Vigente | 479243 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 11:21:00 | 05-03-2026 09:30:00 | 6 | |
| 188 | Banco Nacional de Fomento (BNF) |
Banco Nacional de Fomento (BNF) | Servicio de Alquileres para Festividades Varias. |
₲ 538.774.292 | Vigente | 480178 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 11:20:00 | 04-03-2026 09:00:00 | 8 | |
| 187 | Municipalidad de Villa Ygatimí |
Municipalidad de Villa Ygatimí | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO |
₲ 133.933.380 | Vigente | 481461 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 10:57:00 | 04-03-2026 07:10:00 | 9 | |
| 186 | Municipalidad de Encarnación |
Municipalidad de Encarnación | ADQUISICIÓN DE RIPIO |
₲ 200.000.000 | Vigente | 480479 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 10:54:00 | 12-03-2026 09:00:00 | 5 | |
| 185 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 12/2026 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA KO'ETI, BARRIO PRIMAVERA, DE LA CIUDAD DE LUQUE - ETAPA 2 |
₲ 555.618.002 | Vigente | 479707 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 09:07:00 | 09-03-2026 08:00:00 | 11 | |
| 184 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PB Y 1 AULA EN PA - COLEGIO NACIONAL FRANCISCO LOPEZ |
₲ 474.392.523 | Vigente | 480220 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 08:48:00 | 13-03-2026 12:00:00 | 12 | |
| 183 | Municipalidad de San Antonio |
Municipalidad de San Antonio | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA |
₲ 557.000.000 | Vigente | 480827 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 08:35:00 | 13-03-2026 08:30:00 | 4 | |
| 182 | Municipalidad de Altos |
Municipalidad de Altos | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN |
₲ 33.228.917 | Vigente | 480808 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 08:29:00 | 05-03-2026 08:00:00 | 4 | |
| 181 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | REPARACION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA - COLEGIO NACINAL SAN VICENTE FERRER |
₲ 165.605.505 | Vigente | 480215 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 08:26:00 | 13-03-2026 09:00:00 | 10 | |
| 180 | Municipalidad de Emboscada |
Municipalidad de Emboscada | CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA RAUL PEÑA SILVA |
₲ 251.390.431 | Vigente | 479960 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 08:23:00 | 09-03-2026 07:10:00 | 14 | |
| 179 | Municipalidad de Villa Franca |
Municipalidad de Villa Franca | Construcción de Polideportivo Colegio Nacional de Villa Franca |
₲ 2.249.999.012 | Vigente | 480274 | LPN - Licitación Pública Nacional | 19-02-2026 08:20:00 | 13-03-2026 07:00:00 | 13 | |
| 178 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 22/2026- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PARA LA ESC. BAS. N° 6127 ESTANISLAA GÓMEZ DE GIMÉNEZ, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 216.540.316 | Vigente | 480340 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 08:17:00 | 05-03-2026 11:00:00 | 13 | |
| 177 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Municipalidad de Fernando de la Mora | REPARACION DE 3 AULAS EN PLANTA ALTA - COLEGIO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA |
₲ 300.922.044 | Vigente | 478127 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 08:14:00 | 13-03-2026 10:00:00 | 10 | |
| 176 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 15/2026 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PALMA LOMA DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 557.394.725 | Vigente | 480018 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 08:10:00 | 05-03-2026 09:00:00 | 11 | |
| 175 | Municipalidad de Luque |
Municipalidad de Luque | LMCN N° 16/2026- PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 554.280.689 | Vigente | 480019 | MCN - Menor cuantía nacional | 19-02-2026 08:07:00 | 05-03-2026 08:00:00 | 11 |
.