MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Contrataciones nacionales de Paraguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 224 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEDE SAN LORENZO |
₲ 30.100.000 | Vigente | 484784 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 17:12:00 | 04-05-2026 10:00:00 | 0 | |
| 223 | Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López |
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López | Construcciòn de Enripiado Acceso a la Balsa, Primera Etapa - Tramo 1 y Tramo 2 |
₲ 102.729.104 | Vigente | 488607 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 14:40:00 | 30-04-2026 07:30:00 | 0 | |
| 222 | Municipalidad de Ciudad del Este |
Municipalidad de Ciudad del Este | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LA PLANTA ASFALTICA Y LA PLANTA ASFALTICA |
₲ 4.000.000.000 | Vigente | 463889 | CE - CVE con difusión previa | 20-04-2026 14:10:00 | 07-05-2026 09:00:00 | 9 | |
| 221 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ADQUISICION Y MONTAJE DE CAMARAS FRIGORIFICAS PARA EXPORTACION DEL AISP |
₲ 1.521.936.498 | Vigente | 480901 | LPN - Licitación Pública Nacional | 20-04-2026 13:59:00 | 07-05-2026 08:30:00 | 7 | |
| 220 | Municipalidad de Campo Aceval |
Municipalidad de Campo Aceval | ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SEDE MUNICIPAL Y MUSEO |
₲ 121.789.220 | Vigente | 481247 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 12:32:00 | 30-04-2026 09:00:00 | 6 | |
| 219 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) | Refacción Hotel Nacional de Turismo Villa Florida - Segunda Etapa - Plurianual |
₲ 2.000.000.000 | Vigente | 480347 | LPN - Licitación Pública Nacional | 20-04-2026 12:10:00 | 06-05-2026 09:00:00 | 15 | |
| 218 | Municipalidad de 3 de Mayo |
Municipalidad de 3 de Mayo | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA |
₲ 53.830.290 | Vigente | 488405 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:43:00 | 29-04-2026 08:00:00 | 5 | |
| 217 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO CON CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL |
₲ 97.800.000 | Vigente | 481034 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:40:00 | 08-05-2026 08:00:00 | 8 | |
| 216 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) | Adquisición de Seguros para Vehículos de la DIGESA |
₲ 41.050.668 | Vigente | 487802 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:40:00 | 29-04-2026 10:00:00 | 7 | |
| 215 | Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) |
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) | LMCN N° 6 - "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS" PLURIANUAL |
₲ 550.000.000 | Vigente | 482875 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:26:00 | 04-05-2026 10:30:00 | 0 | |
| 214 | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) |
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES |
₲ 30.000.000 | Vigente | 477696 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:19:00 | 30-04-2026 10:30:00 | 0 | |
| 213 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro | ADQUISICIÓN DE TÓNER |
₲ 119.445.486 | Vigente | 484582 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:18:00 | 30-04-2026 09:30:00 | 5 | |
| 212 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Quimicas | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - PLURIANUAL |
₲ 80.000.000 | Vigente | 482571 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:17:00 | 04-05-2026 13:00:00 | 6 | |
| 211 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL SINAFOCAL |
₲ 13.317.050 | Vigente | 483962 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 11:16:00 | 30-04-2026 09:00:00 | 4 | |
| 210 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Economicas | Provisión de arreglos florales para la Facultad de Ciencias Económicas – UNA |
₲ 60.000.000 | Vigente | 485753 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 10:32:00 | 04-05-2026 09:00:00 | 5 | |
| 209 | Universidad Nacional del Este |
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL |
₲ 49.500.000 | Vigente | 482355 | MCN - Menor cuantía nacional | 20-04-2026 09:54:00 | 04-05-2026 08:00:00 | 0 | |
| 208 | Municipalidad de Loma Grande |
Municipalidad de Loma Grande | Mejoras de espacio público del Casco Urbano de Loma Grande. |
₲ 412.651.571 | Vigente | 487599 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 20:24:00 | 29-04-2026 07:30:00 | 10 | |
| 207 | Presidencia de la República |
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) | MCN N° 06/26 "Servicio de catering" |
₲ 69.993.000 | Vigente | 485535 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 16:25:00 | 30-04-2026 09:00:00 | 4 | |
| 206 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Veterinarias | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION |
₲ 60.000.000 | Vigente | 481550 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 15:14:00 | 29-04-2026 08:45:00 | 5 | |
| 205 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) |
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA E IMPOSITIVA Y AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS - EJERCICIO FISCAL 2025 |
₲ 104.800.000 | Vigente | 481740 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 12:08:00 | 04-05-2026 08:30:00 | 0 | |
| 204 | Presidencia de la República |
Presidencia de la República | LMCN Nº 05/26 Adquisición de Cámara Digital Profesional para la AEP |
₲ 8.183.500 | Vigente | 481418 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 11:52:00 | 27-04-2026 08:45:00 | 8 | |
| 203 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - SEDES SAN LORENZO - ASUNCIÓN -FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY. AÑO 2026 - 2027 |
₲ 169.599.996 | Vigente | 484779 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 10:49:00 | 30-04-2026 09:00:00 | 5 | |
| 202 | Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) |
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) | Construcción de Empedrados en el Distrito de Mariano Roque Alonso - Contrato Abierto |
₲ 1.500.000.000 | Vigente | 481828 | LPN - Licitación Pública Nacional | 17-04-2026 10:45:00 | 05-05-2026 08:00:00 | 0 | |
| 201 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del SENACSA (Multimarcas) |
₲ 200.000.000 | Vigente | 481370 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 10:36:00 | 27-04-2026 11:00:00 | 4 | |
| 200 | Municipalidad de Itakyry |
Municipalidad de Itakyry | ADQUISICION DE POLLITOS PARA DISTINTOS COMITE DEL DISTRITO DE ITAKYRY |
₲ 260.000.000 | Vigente | 485903 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 09:00:00 | 29-04-2026 07:30:00 | 0 | |
| 199 | Municipalidad de San Antonio |
Municipalidad de San Antonio | Adquisición de Insecticidas y Herbicidas |
₲ 31.615.000 | Vigente | 480370 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 08:45:00 | 30-04-2026 09:00:00 | 5 | |
| 198 | Municipalidad de Coronel Bogado |
Municipalidad de Coronel Bogado | ADQUISICION Y MONTAJE DE PARQUES INFANTILES PARA VARIAS PLAZAS DE LA CIUDAD DE CORONEL BOGADO.. |
₲ 150.000.000 | Vigente | 485453 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 08:36:00 | 29-04-2026 11:00:00 | 9 | |
| 197 | Municipalidad de Isla Pucú |
Municipalidad de Isla Pucú | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE BLOQUES DE AULA, SANITARIOS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
₲ 176.577.032 | Vigente | 488770 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 08:30:00 | 27-04-2026 08:00:00 | 0 | |
| 196 | Municipalidad de San Joaquín |
Municipalidad de San Joaquín | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES |
₲ 222.448.521 | Vigente | 486289 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 08:25:00 | 27-04-2026 08:00:00 | 0 | |
| 195 | Municipalidad de Fuerte Olimpo |
Municipalidad de Fuerte Olimpo | Adquisicion de Combustibles |
₲ 250.000.000 | Vigente | 480934 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 08:19:00 | 28-04-2026 08:00:00 | 0 | |
| 194 | Municipalidad de Fram |
Municipalidad de Fram | Adquisición De Cubiertas Para Vehículos Y Maquinarias De La Municipalidad De Fram |
₲ 79.744.182 | Vigente | 488690 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 08:19:00 | 27-04-2026 08:00:00 | 0 | |
| 193 | Municipalidad de Santa Rita |
Municipalidad de Santa Rita | MCN N° 17/2026 "Mantenimiento y Reparación de vehículos menores de la Institución Municipal" |
₲ 350.000.000 | Vigente | 484814 | MCN - Menor cuantía nacional | 17-04-2026 08:14:00 | 27-04-2026 07:05:00 | 0 | |
| 192 | Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo |
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo | PARQUERIZACIÓN, HERMOSEAMIENTO, EMPASTADO Y JARDINERÍA |
₲ 370.457.095 | Vigente | 483784 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-04-2026 19:30:00 | 30-04-2026 07:00:00 | 0 | |
| 191 | Municipalidad de los Cedrales |
Municipalidad de los Cedrales | Elaboración proyectos de inversión |
₲ 118.566.667 | Vigente | 488435 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-04-2026 19:07:00 | 27-04-2026 07:30:00 | 5 | |
| 190 | Municipalidad de Horqueta |
Municipalidad de Horqueta | CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO |
₲ 331.310.451 | Vigente | 482600 | MCN - Menor cuantía nacional | 16-04-2026 17:35:00 | 27-04-2026 08:30:00 | 9 |
.