MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias de 'Universidad Nacional de Asunción'
En esta sección se muestran las convocatorias Nacionales de la entidad Universidad Nacional de Asunción, en el cual se encontraron 741 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada

Telf(s): -
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Quimicas | ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y CINTAS - PLURIANUAL |
₲ 60.000.000 | Vigente | 434640 | CD - Contratación Directa | 06-09-2023 16:58:00 | 14-09-2023 10:00:00 | 1 | |
240 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Quimicas | Servicios de Encuadernaciones- Plurianual |
₲ 60.000.000 | Vigente | 434677 | CD - Contratación Directa | 06-09-2023 16:34:00 | 13-09-2023 10:00:00 | 1 | |
239 | Universidad Nacional de Asunción |
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) | Adquisición de CCTV para el CEPB-UNA |
₲ 156.299.765 | Vigente | 424588 | CD - Contratación Directa | 06-09-2023 16:27:00 | 15-09-2023 09:00:00 | 2 | |
238 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA |
₲ 9.971.009 | Vigente | 428069 | CD - Contratación Directa | 06-09-2023 11:13:00 | 13-09-2023 10:00:00 | 1 | |
237 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Arquitectura | Adquisicion de Insumos Informaticos |
₲ 48.070.810 | Vigente | 434605 | CD - Contratación Directa | 05-09-2023 15:43:00 | 13-09-2023 08:45:00 | 2 | |
236 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Agrarias | ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES - CÓD. 17 |
₲ 205.745.000 | Vigente | 425615 | CD - Contratación Directa | 05-09-2023 15:03:00 | 13-09-2023 09:45:00 | 1 | |
235 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ingenieria | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADORES |
₲ 50.000.000 | Vigente | 428005 | CD - Contratación Directa | 05-09-2023 10:55:00 | 15-09-2023 11:00:00 | 2 | |
234 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Veterinarias | ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION |
₲ 68.852.858 | Vigente | 428778 | CD - Contratación Directa | 05-09-2023 10:51:00 | 11-09-2023 08:45:00 | 2 | |
233 | Universidad Nacional de Asunción |
Rectorado | Ampliación de Acceso Lateral y Adquisición de un ascensor para el Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. |
₲ 680.738.000 | Vigente | 426579 | CO - Concurso de Ofertas | 05-09-2023 09:38:00 | 18-09-2023 09:00:00 | 10 | |
232 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Filosofia | ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE (MINIBUS) |
₲ 598.666.667 | Vigente | 434369 | CO - Concurso de Ofertas | 04-09-2023 14:22:00 | 14-09-2023 16:00:00 | 7 | |
231 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Arquitectura | Seguros Varios para la FADA/UNA |
₲ 193.085.340 | Vigente | 426191 | CD - Contratación Directa | 04-09-2023 12:45:00 | 12-09-2023 08:45:00 | 1 | |
230 | Universidad Nacional de Asunción |
Rectorado | ADQUISICIÓN DE AMPLIACIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA STORAGE EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMACAP DEL RECTORADO DE LA UNA |
₲ 186.471.568 | Vigente | 426582 | CD - Contratación Directa | 01-09-2023 16:51:00 | 15-09-2023 09:00:00 | 1 | |
229 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Filosofia | Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionados de la Institucion |
₲ 45.000.000 | Vigente | 434330 | CD - Contratación Directa | 01-09-2023 15:08:00 | 07-09-2023 15:00:00 | 4 | |
228 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ingenieria | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024-2025 |
₲ 175.000.000 | Vigente | 427007 | CD - Contratación Directa | 01-09-2023 14:52:00 | 15-09-2023 10:00:00 | 2 | |
227 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Economicas | Adquisición de Pizarras Acrilicas para Casa Matriz y Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas |
₲ 50.000.000 | Vigente | 434572 | CD - Contratación Directa | 01-09-2023 09:12:00 | 07-09-2023 09:00:00 | 1 | |
226 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Agrarias | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 06 |
₲ 119.871.497 | Vigente | 425586 | CD - Contratación Directa | 30-08-2023 15:20:00 | 07-09-2023 09:45:00 | 1 | |
225 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | ADQUISICION DE TUBOS DE GAS REFRIGERANTE PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA |
₲ 3.609.166 | Vigente | 425231 | CD - Contratación Directa | 30-08-2023 12:57:00 | 04-09-2023 09:50:00 | 2 | |
224 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Filosofia | ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS |
₲ 9.476.296 | Vigente | 434301 | CD - Contratación Directa | 30-08-2023 10:55:00 | 05-09-2023 16:00:00 | 2 | |
223 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA |
₲ 45.969.000 | Vigente | 425234 | CD - Contratación Directa | 29-08-2023 14:26:00 | 05-09-2023 09:50:00 | 2 | |
222 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | ADQUISICION DE DESFIBRILADOR PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA |
₲ 17.000.000 | Vigente | 434060 | CD - Contratación Directa | 29-08-2023 14:24:00 | 06-09-2023 08:50:00 | 1 |
.