MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias de 'Corte Suprema de Justicia'
En esta sección se muestran las convocatorias Nacionales de la entidad Corte Suprema de Justicia, en el cual se encontraron 421 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
Telf(s): -
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana | SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES |
₲ 240.000.000 | Vigente | 441027 | MCN - Menor cuantía nacional | 14-10-2024 09:53:00 | 23-10-2024 11:00:00 | 8 | |
420 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL |
₲ 100.000.000 | Vigente | 443564 | MCN - Menor cuantía nacional | 14-10-2024 08:27:00 | 23-10-2024 09:00:00 | 7 | |
419 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana | ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE -VEHICULOS LIVIANOS-AD REFERENDUM |
₲ 464.618.766 | Vigente | 443082 | MCN - Menor cuantía nacional | 12-10-2024 11:51:00 | 23-10-2024 09:00:00 | 6 | |
418 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana | ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO Y AUDIO VISUAL PARA PROTOCOLO-AD REFERENDUM |
₲ 147.151.695 | Vigente | 443078 | MCN - Menor cuantía nacional | 11-10-2024 12:35:00 | 23-10-2024 10:00:00 | 7 | |
417 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | ADQUISICION DE IMPRESORA PARA CARNET CON INSUMOS - AD REFRENDUM |
₲ 47.881.111 | Vigente | 442078 | MCN - Menor cuantía nacional | 10-10-2024 14:51:00 | 23-10-2024 09:00:00 | 7 | |
416 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS |
₲ 480.000.000 | Vigente | 441076 | MCN - Menor cuantía nacional | 09-10-2024 08:56:00 | 21-10-2024 10:00:00 | 6 | |
415 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | SERVICIO DE DESAGOTE PARA SEDES DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL |
₲ 300.000.000 | Vigente | 442079 | MCN - Menor cuantía nacional | 05-10-2024 09:33:00 | 16-10-2024 09:00:00 | 8 | |
414 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu | Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar - Plurianual |
₲ 100.000.000 | Vigente | 443150 | MCN - Menor cuantía nacional | 04-10-2024 11:50:00 | 16-10-2024 10:50:00 | 9 | |
413 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR ASCENSORES OTIS |
₲ 165.000.000 | Vigente | 443067 | MCN - Menor cuantía nacional | 03-10-2024 18:14:00 | 15-10-2024 09:30:00 | 6 | |
412 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS |
₲ 250.000.000 | Vigente | 443069 | MCN - Menor cuantía nacional | 03-10-2024 15:49:00 | 18-10-2024 09:00:00 | 9 | |
411 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN |
₲ 250.000.000 | Vigente | 443068 | MCN - Menor cuantía nacional | 03-10-2024 07:57:00 | 16-10-2024 10:00:00 | 6 | |
410 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay | ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR, BEBEDERO Y ENCERADORA DE PISO |
₲ 31.064.834 | Vigente | 442357 | MCN - Menor cuantía nacional | 03-10-2024 06:55:00 | 14-10-2024 09:00:00 | 7 | |
409 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | SERVICIO DE CUENTAS DE VIDEOCONFERENCIA |
₲ 18.233.336 | Vigente | 442082 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2024 18:36:00 | 14-10-2024 09:00:00 | 6 | |
408 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ESCANERES Y ARCOS |
₲ 70.000.000 | Vigente | 443066 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2024 16:16:00 | 15-10-2024 08:30:00 | 6 | |
407 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO PARA SEDES JUDICIALES DE SAN LORENZO Y LUQUE |
₲ 350.000.000 | Vigente | 442050 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2024 14:52:00 | 14-10-2024 09:15:00 | 11 | |
406 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA SEDES JUDICIALES DE SAN LORENZO Y LUQUE |
₲ 300.000.000 | Vigente | 442058 | MCN - Menor cuantía nacional | 02-10-2024 09:27:00 | 15-10-2024 09:00:00 | 11 | |
405 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | ADQUISICION DE CARTELERIAS |
₲ 50.000.000 | Vigente | 442144 | MCN - Menor cuantía nacional | 01-10-2024 17:35:00 | 15-10-2024 11:00:00 | 9 | |
404 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL |
₲ 750.000.000 | Vigente | 442070 | LPN - Licitación Pública Nacional | 27-09-2024 15:01:00 | 16-10-2024 09:00:00 | 11 | |
403 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí | Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferretería (Ad Referendum) |
₲ 23.853.625 | Vigente | 440842 | MCN - Menor cuantía nacional | 25-09-2024 16:12:00 | 23-10-2024 09:30:00 | 4 | |
402 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES |
₲ 150.000.000 | Vigente | 441327 | CE - CVE con difusión previa | 04-10-2024 09:59:00 | 11-10-2024 09:00:00 | 9 |
.