MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 16406 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14446 | Ministerio de Defensa Nacional |
Fuerzas Militares Uoc 6 | Servicio de Asistencia médica y de viajero para Agregados Militares - Plurianual |
₲ 1.434.210.250 | Vigente | 431973 | LPN - Licitación Pública Nacional | 31-05-2023 11:39:00 | 15-06-2023 08:45:00 | 6 | |
14445 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Instituto Nacional del Cancer | "ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA" |
₲ 39.959.998 | Vigente | 432750 | CD - Contratación Directa | 07-08-2023 18:17:00 | 21-08-2023 09:00:00 | 2 | |
14444 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Adq. de Cubiertas para Vehiculos |
₲ 100.500.000 | Vigente | 428651 | CD - Contratación Directa | 12-04-2023 14:18:00 | 21-04-2023 07:00:00 | 3 | ||
14443 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICION DE CASETAS METALICAS, INSTALACION, MONTAJE Y COLOCACION, PARA LA DIMABEL |
₲ 324.200.000 | Vigente | 435988 | CO - Concurso de Ofertas | 13-10-2023 20:04:00 | 26-10-2023 08:00:00 | 6 | |
14442 | Universidad Nacional de Caaguazu |
Facultad de Ciencias de la Producción | Adquisición de Equipos de Computación |
₲ 63.600.000 | Vigente | 427625 | CD - Contratación Directa | 03-05-2023 11:20:00 | 08-05-2023 08:00:00 | 1 | |
14441 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES |
₲ 48.958.106 | Vigente | 423348 | CD - Contratación Directa | 21-04-2023 15:30:00 | 04-05-2023 10:15:00 | 2 | |
14440 | Universidad Nacional de Asunción |
Rectorado | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CULMINACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA PARA EL RECTORADO DE LA UNA |
₲ 8.444.200 | Vigente | 432063 | CD - Contratación Directa | 19-07-2023 12:00:00 | 31-07-2023 09:00:00 | 1 | |
14439 | Municipalidad de Loma Plata |
ADQUISISCION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-SEGUNDO LLAMADO |
₲ 196.165.088 | Vigente | 431096 | CD - Contratación Directa | 13-05-2023 10:56:00 | 26-05-2023 13:15:00 | 0 | ||
14438 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | LCO Nº 04/24 "Adquisición de cubiertas, cámaras de aire para vehiculos terrestres y aeronáuticos" |
₲ 561.987.978 | Vigente | 437186 | CO - Concurso de Ofertas | 21-12-2023 09:44:00 | 02-01-2024 08:00:00 | 1 | |
14437 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
LPN N° 73/2023 ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA INYECTORES DE CONTRASTES DE TOMÓGRAFOS - MSPYBS |
₲ 6.769.920.500 | Vigente | 431275 | LPN - Licitación Pública Nacional | 21-06-2023 12:26:00 | 06-07-2023 09:00:00 | 6 | ||
14436 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y OTROS |
₲ 18.544.000 | Vigente | 430240 | CD - Contratación Directa | 22-06-2023 10:57:00 | 29-06-2023 10:00:00 | 3 | |
14435 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) | Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias Pesadas para el SENASA |
₲ 1.000.000.000 | Vigente | 427190 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-08-2023 11:50:00 | 04-09-2023 09:00:00 | 5 | |
14434 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
CD N° 58/2023 - "ADQUISICIÓN DE MAMPARAS, MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL" |
₲ 14.220.333 | Vigente | 432184 | CD - Contratación Directa | 28-08-2023 16:37:00 | 04-09-2023 09:50:00 | 1 | ||
14433 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA Y TV POR CABLE - PLURIANUAL |
₲ 2.002.632.000 | Vigente | 424231 | LPN - Licitación Pública Nacional | 16-10-2023 14:37:00 | 30-10-2023 11:00:00 | 6 | |
14432 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción | ADQUISICION DE PLACAS DE VIDEO |
₲ 6.560.484 | Vigente | 433854 | CD - Contratación Directa | 10-08-2023 14:36:00 | 18-08-2023 09:00:00 | 1 | |
14431 | Petróleos Paraguayos (PETROPAR) |
Servicio de Apoyo Logístico para Montaje de stand en Exposiciones y Promociones de Petropar |
₲ 500.000.000 | Vigente | 427386 | CO - Concurso de Ofertas | 05-07-2023 12:43:00 | 14-07-2023 08:15:00 | 7 | ||
14430 | Ministerio de Defensa Nacional |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 | Recarga de Extintores |
₲ 10.000.000 | Vigente | 427777 | CD - Contratación Directa | 16-10-2023 18:49:00 | 23-10-2023 15:30:00 | 2 | |
14429 | Municipalidad de Coronel Oviedo |
Construcción de empedrado CALLE PAUL HARRIS C/BOQUERON |
₲ 108.864.000 | Vigente | 433546 | CD - Contratación Directa | 03-08-2023 11:53:00 | 09-08-2023 07:10:00 | 10 | ||
14428 | Municipalidad de Presidente Franco |
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS METALICOS |
₲ 49.919.033 | Vigente | 429743 | CD - Contratación Directa | 11-04-2023 10:23:00 | 17-04-2023 07:15:00 | 4 | ||
14427 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Arquitectura | Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras para la FADA |
₲ 205.000.000 | Vigente | 438824 | CD - Contratación Directa | 04-01-2024 08:34:00 | 11-01-2024 08:45:00 | 1 |
.