MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 17934 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16374 | Universidad Nacional de Caaguazu |
Facultad de Ciencias Economicas | ADQUISICION DE TANQUE PARA AGUA |
₲ 49.119.000 | Vigente | 432842 | CD - Contratación Directa | 01-07-2023 09:46:00 | 10-07-2023 07:30:00 | 1 | |
| 16373 | Petróleos Paraguayos (PETROPAR) |
Adquisición de productos químicos para Tratamiento de Jugo de Caña |
₲ 3.156.557.980 | Vigente | 428737 | LPN - Licitación Pública Nacional | 25-05-2023 11:03:00 | 16-06-2023 09:00:00 | 10 | ||
| 16372 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Deportes (SND) | CD Nº09/2023 - SERVICIO DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE GESTION AMBIENTAL - ID.430421 |
₲ 16.500.000 | Vigente | 430421 | CD - Contratación Directa | 14-04-2023 16:43:00 | 21-04-2023 10:00:00 | 1 | |
| 16371 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Instituto Nacional del Cancer | ADQ. DE MEDICAMENTO ONCOLOGICO PALBOCILCIB 125 MG PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS ONCOLOGICOS DEL MSP Y BS |
₲ 11.215.346.400 | Vigente | 430556 | LPN - Licitación Pública Nacional | 25-05-2023 16:41:00 | 09-06-2023 10:00:00 | 7 | |
| 16370 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS Y BATERIAS |
₲ 26.880.074 | Vigente | 432676 | CD - Contratación Directa | 03-07-2023 18:17:00 | 13-07-2023 08:00:00 | 2 | |
| 16369 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Economicas | Mantenimiento de Aulas Multiuso de Casa Matriz |
₲ 180.000.000 | Vigente | 431364 | CD - Contratación Directa | 03-07-2023 18:10:00 | 10-07-2023 09:30:00 | 1 | |
| 16368 | Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) |
Adquisición de rincones dinámicos - Parques Infantiles |
₲ 4.060.800.000 | Vigente | 432435 | LPI - BID - Licitación Internacional | 22-06-2023 16:35:00 | 08-08-2023 10:00:00 | 10 | ||
| 16367 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | CONSTRUCCION DIRECCION ANTISECUESTRO DE PERSONAS PRIMERA ETAPA |
₲ 1.182.655.242 | Vigente | 424256 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-08-2023 15:35:00 | 29-08-2023 08:00:00 | 9 | |
| 16366 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
LPN N° 78/2023 - "ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO PANCREATINA 150MG Y PANCREATINA 300MG PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - MSPYBS" |
₲ 6.334.992.000 | Vigente | 431405 | LPN - Licitación Pública Nacional | 14-06-2023 13:04:00 | 30-06-2023 09:00:00 | 6 | ||
| 16365 | Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) |
ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO |
₲ 1.155.200.000 | Vigente | 424779 | LPN - Licitación Pública Nacional | 04-04-2023 11:45:00 | 26-04-2023 08:00:00 | 6 | ||
| 16364 | Municipalidad de San Estanislao |
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO CNEL. VICENTE MONGELOS |
₲ 162.276.338 | Vigente | 431130 | CD - Contratación Directa | 17-05-2023 14:58:00 | 25-05-2023 07:00:00 | 9 | ||
| 16363 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
LPN N° 1/2025 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL BCP - AD REFERÉNDUM |
₲ 16.110.000.000 | Vigente | 456704 | LPN - Licitación Pública Nacional | 06-01-2025 11:48:00 | 22-01-2025 10:00:00 | 8 | ||
| 16362 | Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) |
SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE BUSINESS INTELLIGENCE IBM |
₲ 237.600.000 | Vigente | 425212 | CO - Concurso de Ofertas | 17-04-2023 16:25:00 | 27-04-2023 10:00:00 | 10 | ||
| 16361 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR |
₲ 30.000.000 | Vigente | 432228 | CD - Contratación Directa | 14-06-2023 17:30:00 | 19-06-2023 07:45:00 | 2 | |
| 16360 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
LPI 3PM/23 - SERVICIO DE ACUÑACION Y PROVISION DE MONEDAS |
₲ 34.599.800.454 | Vigente | 428215 | LPI - Licitación Pública Internacional | 29-12-2023 16:28:00 | 14-02-2024 10:00:00 | 8 | ||
| 16359 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Economicas | Servicios de Extracción y Reposición de Contenedores de Basura para la Casa Matriz |
₲ 120.000.000 | Vigente | 433115 | CD - Contratación Directa | 13-07-2023 10:23:00 | 20-07-2023 09:00:00 | 1 | |
| 16358 | Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) |
Construcción de Pista Deportiva en el Colegio Nacional de Pirajui - Edelira km 65 - Plurianual |
₲ 303.119.646 | Vigente | 435623 | CO - Concurso de Ofertas | 10-10-2023 20:19:00 | 20-10-2023 10:00:00 | 4 | ||
| 16357 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira | ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS |
₲ 6.733.336 | Vigente | 426978 | CD - Contratación Directa | 15-06-2023 14:40:00 | 27-06-2023 09:45:00 | 1 | |
| 16356 | Banco Nacional de Fomento (BNF) |
Adquisicion de Servidores Altas Prestaciones X86 (SBE) |
₲ 2.138.973.184 | Vigente | 433843 | LPN - Licitación Pública Nacional | 13-09-2023 16:41:00 | 02-10-2023 09:00:00 | 5 | ||
| 16355 | Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) |
Servicio de Consultoría de Asistencia Técnica y Capacitación para el Mantenimiento y la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2015 |
₲ 134.237.772 | Vigente | 423518 | CD - Contratación Directa | 27-06-2023 10:07:00 | 13-07-2023 09:00:00 | 3 |
.