MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 12357 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10917 | Municipalidad de Luque |
CONTRATACION DIRECTA N°39/2023 SERVICIO DE LAVADO DE RODADOS - CONTRATO ABIERTO |
₲ 196.000.000 | Vigente | 431563 | CD - Contratación Directa | 22-05-2023 16:24:00 | 02-06-2023 09:15:00 | 5 | ||
10916 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA DESCARTABLE- PLURIANUAL |
₲ 193.893.200 | Vigente | 433400 | CD - Contratación Directa | 05-08-2023 13:55:00 | 17-08-2023 08:45:00 | 1 | ||
10915 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA Y DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE YUTY Y FULGENCIO YEGROS |
₲ 120.627.925 | Vigente | 423764 | CD - Contratación Directa | 26-07-2023 09:35:00 | 03-08-2023 10:10:00 | 1 | |
10914 | Corte Suprema de Justicia |
Suoc Cordillera | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACIÒN DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ - PLURIANUAL - AD REFERENDUM |
₲ 1.024.104.000 | Vigente | 426615 | LPN - Licitación Pública Nacional | 26-07-2023 15:49:00 | 18-08-2023 09:00:00 | 5 | |
10913 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando del Ejercito Uoc 2 | Adquisición de Mobiliarios para Equipamientos de la Cuadra de Conscriptos del Cuartel General del Ejército.- |
₲ 724.370.200 | Vigente | 433440 | CO - Concurso de Ofertas | 08-08-2023 09:22:00 | 22-08-2023 09:30:00 | 4 | |
10912 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu | ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL |
₲ 347.794.400 | Vigente | 433343 | CO - Concurso de Ofertas | 08-08-2023 09:09:00 | 18-08-2023 08:00:00 | 4 | |
10911 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E. |
₲ 416.786.970 | Vigente | 425783 | CO - Concurso de Ofertas | 06-11-2023 11:07:00 | 29-11-2023 09:15:00 | 7 | ||
10910 | Municipalidad de Luque |
CONTRATACION DIRECTA N°49/2023 CON ID N° 431854- ADQUISICION DE TINTA Y TONER - CONTRATO ABIERTO |
₲ 196.000.000 | Vigente | 431854 | CD - Contratación Directa | 09-06-2023 14:45:00 | 23-06-2023 08:15:00 | 8 | ||
10909 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A MÉDICOS NO INTENSIVISTAS |
₲ 1.398.000.000 | Vigente | 421683 | SCC - BM - Selección basada en las calificaciones de consultores | 01-06-2023 09:32:00 | 14-06-2023 10:00:00 | 3 | ||
10908 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción | SUSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS DE LA REVISTA JURIDICA LA LEY ONE LINE PARAGUAY - PLURIANUAL |
₲ 37.525.000 | Vigente | 431000 | CE - Contratación por Excepción | 16-05-2023 07:31:00 | 24-05-2023 12:00:00 | 9 | |
10907 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | ADQUISICION DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION CON ADECUACION DE SALA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO |
₲ 1.773.000.000 | Vigente | 424292 | LPN - Licitación Pública Nacional | 19-07-2023 14:59:00 | 07-08-2023 09:00:00 | 5 | |
10906 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
₲ 29.901.332 | Vigente | 428711 | CD - Contratación Directa | 29-07-2023 10:39:00 | 14-08-2023 09:00:00 | 1 | ||
10905 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE TELEFONÍA Y RED DE DATOS |
₲ 80.000.000 | Vigente | 426564 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 16:14:00 | 13-06-2023 09:45:00 | 2 | |
10904 | Municipalidad de Nueva Colombia |
ADQUISICION DE CONGELADOR Y DESMALEZADORA PARA USO INSTITUCIONAL |
₲ 18.171.048 | Vigente | 430362 | CD - Contratación Directa | 31-07-2023 13:32:00 | 07-08-2023 09:00:00 | 5 | ||
10903 | Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) |
ADQUISICION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS |
₲ 192.000.000 | Vigente | 430227 | CD - BM - Contratación Directa - CD | 17-05-2023 10:52:00 | 24-05-2023 09:00:00 | 5 | ||
10902 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Economicas | Adquisición de Pinturas y Colorantes para la Casa Matriz, Filiales y CAES |
₲ 150.000.000 | Vigente | 433131 | CD - Contratación Directa | 11-07-2023 17:05:00 | 18-07-2023 10:00:00 | 1 | |
10901 | Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) |
Adquisición de rincones dinámicos - Parques Infantiles |
₲ 4.060.800.000 | Vigente | 432435 | LPI - BID - Licitación Internacional | 22-06-2023 16:35:00 | 08-08-2023 10:00:00 | 10 | ||
10900 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
LCO 1195/2023_Adquisición de Seccionadores para Puestos de Distribución Aéreos |
₲ 583.921.080 | Vigente | 430346 | CO - Concurso de Ofertas | 05-05-2023 14:32:00 | 23-05-2023 09:00:00 | 7 | ||
10899 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Adquisición de hierro |
₲ 159.535.850 | Vigente | 422939 | CD - Contratación Directa | 23-06-2023 11:11:00 | 03-07-2023 09:00:00 | 5 | ||
10898 | Universidad Nacional del Este |
Rectorado | Adquisición de Productos de Artes Gráficas |
₲ 128.724.470 | Vigente | 424039 | CD - Contratación Directa | 06-05-2023 10:16:00 | 17-05-2023 10:00:00 | 3 |
.