MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 16408 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15188 | Municipalidad de Pilar |
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION |
₲ 515.128.470 | Vigente | 432136 | CO - Concurso de Ofertas | 14-07-2023 11:56:00 | 25-07-2023 07:30:00 | 7 | ||
15187 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | ADQUISICION DE VENTILADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM |
₲ 69.591.000 | Vigente | 427435 | CD - Contratación Directa | 02-09-2023 09:04:00 | 15-09-2023 09:00:00 | 1 | |
15186 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
SEGURO DE EDIFICIOS, VEHICULOS, VALORES Y OTROS |
₲ 93.506.339 | Vigente | 433820 | CD - Contratación Directa | 05-09-2023 10:14:00 | 22-09-2023 08:00:00 | 1 | ||
15185 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° N° 1/2024 - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE AUDITORÍAS - AD REFERÉNDUM - ID N° 438702. |
₲ 3.700.849.381 | Vigente | 438702 | LPI - Licitación Pública Internacional | 12-02-2024 16:48:00 | 04-04-2024 10:00:00 | 10 | ||
15184 | Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) |
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y PUBLICIDAD PARA PUBLICACIONES DE RESULTADOS DEL CENSO AGROPECUARIO NACIONAL |
₲ 1.001.809.297 | Vigente | 431154 | LPN - BID - Licitación Pública Nacional | 07-07-2023 15:37:00 | 19-07-2023 09:00:00 | 6 | ||
15183 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD Y ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS |
₲ 1.800.000.000 | Vigente | 431087 | LPN - Licitación Pública Nacional | 03-05-2023 14:24:00 | 19-05-2023 09:00:00 | 6 | |
15182 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Odontologia | Servicio de Mantenimiento del Tomógrafo Institucional Marca OWANDY y adquisición de licencias para gestión de imágenes tomográficas |
₲ 80.000.000 | Vigente | 431314 | CD - Contratación Directa | 09-06-2023 16:05:00 | 23-06-2023 09:00:00 | 1 | |
15181 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu | ADQUISICION DE MOTOR COMPRESOR PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL OVIEDO |
₲ 165.330.000 | Vigente | 433009 | CD - Contratación Directa | 19-07-2023 10:47:00 | 25-07-2023 10:00:00 | 1 | |
15180 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción | ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FERTILIZANTES, FUNGICIDAS Y OTROS |
₲ 4.871.255 | Vigente | 428393 | CD - Contratación Directa | 04-05-2023 10:51:00 | 10-05-2023 11:00:00 | 1 | |
15179 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION |
₲ 126.339.889 | Vigente | 431689 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 17:40:00 | 16-06-2023 08:00:00 | 1 | |
15178 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y COLCHONES - PLURIANUAL |
₲ 144.115.806 | Vigente | 428046 | CD - Contratación Directa | 17-05-2023 10:35:00 | 24-05-2023 08:45:00 | 1 | ||
15177 | Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) |
Diseño e Impresión de la Memoria Institucional y Memoria de Sostenibilidad |
₲ 320.000.000 | Vigente | 425300 | CO - Concurso de Ofertas | 04-07-2023 09:33:00 | 14-07-2023 10:00:00 | 6 | ||
15176 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS |
₲ 204.638.830 | Vigente | 437338 | CD - Contratación Directa | 25-10-2023 13:39:00 | 03-11-2023 08:30:00 | 3 | |
15175 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | ADQUISICION DE DESMALEZADORA Y MOTOBOMBA - ISEPOL |
₲ 17.795.533 | Vigente | 424246 | CD - Contratación Directa | 22-07-2023 13:56:00 | 31-07-2023 08:00:00 | 1 | |
15174 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA APS |
₲ 96.194.400 | Vigente | 432449 | CD - Contratación Directa | 12-08-2023 13:08:00 | 22-08-2023 09:50:00 | 0 | ||
15173 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Arquitectura | Adquisición de Insumos y herramientas para Odontología de la FADA |
₲ 54.991.862 | Vigente | 433418 | CD - Contratación Directa | 22-07-2023 10:11:00 | 31-07-2023 08:45:00 | 1 | |
15172 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | Adquisición de Gas Argón de Calidad Absorción Atómica |
₲ 13.440.000 | Vigente | 435271 | CD - Contratación Directa | 22-09-2023 17:16:00 | 28-09-2023 08:00:00 | 2 | |
15171 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de generador electrico de emergencia |
₲ 21.000.000 | Vigente | 425719 | CD - Contratación Directa | 12-08-2023 08:02:00 | 22-08-2023 08:00:00 | 1 | |
15170 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando Logistico Uoc 5 | Adquisición de Activos Intangibles |
₲ 77.901.603 | Vigente | 432128 | CD - Contratación Directa | 27-06-2023 10:15:00 | 04-07-2023 08:15:00 | 2 | |
15169 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Instituto Nacional del Cancer | Adquisición de Medicamentos Polietilenglicol y Picosulfato de Sodio polvo para solución oral para el INCAN |
₲ 322.600.500 | Vigente | 422059 | CO - Concurso de Ofertas | 16-06-2023 14:41:00 | 27-06-2023 09:00:00 | 4 |
.