MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 17056 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16096 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | ADQUISICION DE CARTULINAS PARA CARATULAS DE EXPEDIENTES |
₲ 15.450.000 | Vigente | 427427 | CD - Contratación Directa | 02-08-2023 16:05:00 | 14-08-2023 09:00:00 | 1 | |
| 16095 | Ministerio de Hacienda |
Contratación del Servicio de publicación en prensa escrita |
₲ 650.000.000 | Vigente | 426756 | CO - Concurso de Ofertas | 06-11-2023 14:29:00 | 17-11-2023 09:00:00 | 9 | ||
| 16094 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Veterinarias | ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN |
₲ 100.000.000 | Vigente | 428789 | CD - Contratación Directa | 03-04-2023 16:20:00 | 14-04-2023 08:45:00 | 1 | |
| 16093 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA SEPTIMA REGION SANITARIA |
₲ 93.173.227 | Vigente | 428435 | CD - Contratación Directa | 17-04-2023 11:22:00 | 24-04-2023 09:00:00 | 1 | ||
| 16092 | Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN) |
Construcción de paseo peatonal y otros |
₲ 2.148.994.350 | Vigente | 433267 | LPN - Licitación Pública Nacional | 27-07-2023 17:49:00 | 23-08-2023 07:30:00 | 10 | ||
| 16091 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Quimicas | SERVICIO DE PODA DE ARBOLES |
₲ 24.000.000 | Vigente | 427125 | CD - Contratación Directa | 24-05-2023 12:14:00 | 31-05-2023 10:00:00 | 2 | |
| 16090 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | LPN N° 06/23 - ADQUISICION DE PARACAIDAS PARA TROPAS - AD REFERENDUM |
₲ 2.113.333.350 | Vigente | 432098 | LPN - Licitación Pública Nacional | 22-06-2023 17:28:00 | 18-07-2023 08:00:00 | 5 | |
| 16089 | Banco Nacional de Fomento (BNF) |
Adquisición de Vehículos (SBE) |
₲ 6.151.858.000 | Vigente | 427919 | LPN - Licitación Pública Nacional | 11-08-2023 09:58:00 | 28-08-2023 09:00:00 | 6 | ||
| 16088 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | SERVICIO DE ALQUILER DE DUPLICADORA DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD PARA EXAMEN |
₲ 100.000.000 | Vigente | 424267 | CD - Contratación Directa | 04-07-2023 09:22:00 | 10-07-2023 08:00:00 | 3 | |
| 16087 | Corte Suprema de Justicia |
Suoc Cordillera | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÒN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL. |
₲ 65.200.000 | Vigente | 426780 | CD - Contratación Directa | 30-08-2023 11:01:00 | 08-09-2023 09:00:00 | 2 | |
| 16086 | Industria Nacional del Cemento (INC) |
Contratacion de Servicio de Alquiler de Gruas para el CIP Villeta |
₲ 150.000.000 | Vigente | 428951 | CD - Contratación Directa | 04-07-2023 17:07:00 | 10-07-2023 10:00:00 | 3 | ||
| 16085 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS |
₲ 100.000.000 | Vigente | 427289 | CD - Contratación Directa | 08-05-2023 15:57:00 | 19-05-2023 11:00:00 | 2 | |
| 16084 | Municipalidad de Unión |
Refaccion y Remodelacion de Instalaciones Sanitarias y Anexos del Tinglado Municipal |
₲ 128.975.704 | Vigente | 431825 | CD - Contratación Directa | 08-06-2023 15:32:00 | 14-06-2023 09:00:00 | 7 | ||
| 16083 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55/2023 - "ADQUISICIÓN DE MAMPARAS, MUEBLES Y ENSERES PARA DGCPEyTS - MSPyBS" |
₲ 98.698.526 | Vigente | 431077 | CD - Contratación Directa | 19-07-2023 13:05:00 | 25-07-2023 09:50:00 | 3 | ||
| 16082 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
ADQUISICIÓN DE FILM PARA ENVASAR ALIMENTOS - PLURIANUAL |
₲ 26.450.000 | Vigente | 427991 | CD - Contratación Directa | 03-04-2023 10:35:00 | 17-04-2023 09:45:00 | 1 | ||
| 16081 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 |
₲ 342.966.859 | Vigente | 425641 | CO - Concurso de Ofertas | 25-05-2023 10:55:00 | 05-06-2023 09:00:00 | 6 | |
| 16080 | Universidad Nacional del Este |
Rectorado | Servicios de Fiscalización de Obras |
₲ 13.443.333 | Vigente | 428994 | CD - Contratación Directa | 27-04-2023 19:02:00 | 08-05-2023 09:00:00 | 5 | |
| 16079 | Ministerio de Hacienda |
Servicios de telefonia móvil para autoridades |
₲ 130.000.000 | Vigente | 426764 | CD - Contratación Directa | 11-07-2023 15:41:00 | 18-07-2023 08:45:00 | 2 | ||
| 16078 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Armada Uoc 3 | ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA ARMADA PARAGUAYA |
₲ 348.733.204 | Vigente | 429302 | CO - Concurso de Ofertas | 10-04-2023 12:46:00 | 25-04-2023 09:00:00 | 6 | |
| 16077 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
CP N.º 07/2023 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ZONAL DEL SENACSA EN AGUA DULCE - PLURIANUAL |
₲ 2.467.186.983 | Vigente | 427341 | CO - BID - Concurso de Ofertas (CO/CP) | 06-06-2023 15:25:00 | 26-06-2023 09:00:00 | 5 |
.