MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 17934 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16994 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ingenieria | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024 |
₲ 91.886.500 | Vigente | 428120 | CD - Contratación Directa | 19-09-2023 17:55:00 | 26-09-2023 10:00:00 | 2 | |
| 16993 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Economicas | Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados Tipo Split para la Escuela de Contabilidad de la Casa Matriz |
₲ 146.112.337 | Vigente | 432351 | CD - Contratación Directa | 22-06-2023 10:48:00 | 30-06-2023 09:00:00 | 1 | |
| 16992 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | LPN N° 06/23 - ADQUISICION DE PARACAIDAS PARA TROPAS - AD REFERENDUM |
₲ 2.113.333.350 | Vigente | 432098 | LPN - Licitación Pública Nacional | 22-06-2023 17:28:00 | 18-07-2023 08:00:00 | 5 | |
| 16991 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE PREPARACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL DECLARADOS DESIERTOS |
₲ 154.604.250 | Vigente | 432125 | CD - Contratación Directa | 13-06-2023 14:55:00 | 20-06-2023 10:00:00 | 1 | |
| 16990 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS DE USO VEHICULAR |
₲ 259.948.957 | Vigente | 432279 | CO - Concurso de Ofertas | 23-06-2023 10:46:00 | 07-07-2023 08:00:00 | 6 | |
| 16989 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO CRIMINALISTICA |
₲ 169.995.700 | Vigente | 424259 | CD - Contratación Directa | 08-05-2023 12:26:00 | 24-05-2023 08:00:00 | 3 | |
| 16988 | Municipalidad de Aregua |
LICITACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION, para PROYECTO DE CONSTRUCCIONES - CASCO HISTORICO REPARACION (EMPEDRADO, VEREDA Y PASEO CENTRAL) Y REPARACION Y AMPLIACION DE PALACETE MUNICIPAL CON ID N° 423345 |
₲ 2.149.999.983 | Vigente | 423345 | CE - Contratación por Excepción | 18-05-2023 10:46:00 | 30-05-2023 07:15:00 | 10 | ||
| 16987 | Municipalidad de Nueva Esperanza |
CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SANITARIA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL |
₲ 124.016.000 | Vigente | 430805 | CD - Contratación Directa | 27-04-2023 09:50:00 | 08-05-2023 07:30:00 | 8 | ||
| 16986 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA DIGERRMOV |
₲ 94.332.488 | Vigente | 433001 | CD - Contratación Directa | 29-07-2023 10:18:00 | 10-08-2023 08:45:00 | 1 | |
| 16985 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
CD N° 100/2023 - ADQUISICIÓN DE BATAS Y OTROS TEXTILES |
₲ 17.097.300 | Vigente | 428726 | CD - Contratación Directa | 02-06-2023 16:26:00 | 13-06-2023 10:00:00 | 2 | ||
| 16984 | Municipalidad de Cerro Cora |
ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR - PLURIANUAL |
₲ 714.168.000 | Vigente | 423199 | CO - Concurso de Ofertas | 04-04-2023 15:14:00 | 20-04-2023 07:30:00 | 10 | ||
| 16983 | Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) |
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL MAG - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL |
₲ 850.000.000 | Vigente | 425467 | CO - Concurso de Ofertas | 19-05-2023 11:40:00 | 02-06-2023 09:30:00 | 8 | ||
| 16982 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Armada Uoc 3 | ADQUISICION DE TRANSPORTE FLUVIALES Y TERRESTRE PARA LA ARMADA |
₲ 2.250.219.406 | Vigente | 429886 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-04-2023 15:51:00 | 05-05-2023 08:00:00 | 3 | |
| 16981 | Direccion Nacional de Aduanas (DNA) |
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES |
₲ 30.201.654 | Vigente | 424787 | CD - Contratación Directa | 19-05-2023 18:32:00 | 26-05-2023 09:00:00 | 2 | ||
| 16980 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
LCO N° 26/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE OTOEMISIONES ACÚSTICAS DE LA MARCA MAICO/ERO SCAN. |
₲ 500.000.000 | Vigente | 432024 | CO - Concurso de Ofertas | 14-07-2023 13:29:00 | 31-07-2023 08:00:00 | 5 | ||
| 16979 | Ministerio de Hacienda |
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire |
₲ 350.000.000 | Vigente | 426740 | CO - Concurso de Ofertas | 06-11-2023 10:55:00 | 17-11-2023 11:00:00 | 7 | ||
| 16978 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando del Ejercito Uoc 2 | ADQUISICION DE CAMIONETAS DE USO MILITAR PARA EL COMANDO DE EJERCITO |
₲ 2.466.498.000 | Vigente | 432273 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-06-2023 11:45:00 | 05-07-2023 08:10:00 | 10 | |
| 16977 | Municipalidad de Villa Curuguaty |
Construccion de Empedrado sobre la Avda Itandey B° Ciudad Nueva |
₲ 218.500.000 | Vigente | 425819 | CO - Concurso de Ofertas | 04-05-2023 15:55:00 | 16-05-2023 07:40:00 | 10 | ||
| 16976 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Veterinarias | ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN |
₲ 100.000.000 | Vigente | 428789 | CD - Contratación Directa | 03-04-2023 16:20:00 | 14-04-2023 08:45:00 | 1 | |
| 16975 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE |
₲ 400.000.000 | Vigente | 425720 | CO - Concurso de Ofertas | 14-06-2023 11:42:00 | 28-06-2023 09:15:00 | 7 |
.