MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 14110 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8350 | Universidad Nacional de Asunción |
Rectorado | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Kia Sportage adquirido en el marco del Proyecto FORMACAP del Rectorado de la UNA - CONTRATO ABIERTO - Ad Referendum a la Reprogramación con Mesa de Entrada al MEF N° 118.157 |
₲ 10.000.000 | Vigente | 436492 | CD - Contratación Directa | 26-10-2023 15:34:00 | 03-11-2023 09:00:00 | 1 | |
8349 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) |
SERVICIO DE ENCUADERNACION |
₲ 50.000.000 | Vigente | 426870 | CD - Contratación Directa | 29-09-2023 12:36:00 | 13-10-2023 08:45:00 | 2 | ||
8348 | Municipalidad de Minga Guazú |
CONTRATACION DIRECTA Nº 41/23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM31 ACARAY FRENTE A LA ESCUELA BASICA Nº 4025 ACOSTA ÑU DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU |
₲ 205.467.075 | Vigente | 434829 | CD - Contratación Directa | 09-09-2023 11:41:00 | 18-09-2023 10:00:00 | 10 | ||
8347 | Dirección de Beneficencia (DIBEN) |
Adquisición de Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la Aprobación del Plan Financiero |
₲ 515.455.000 | Vigente | 439778 | CO - Concurso de Ofertas | 27-02-2024 08:11:00 | 11-03-2024 09:00:00 | 3 | ||
8346 | Universidad Nacional de Asunción |
Rectorado | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SECRETARIA GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL ACADEMICA DEL RECTORADO DE LA UNA |
₲ 22.418.800 | Vigente | 435661 | CD - Contratación Directa | 18-10-2023 08:55:00 | 24-10-2023 09:30:00 | 1 | |
8345 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CAMARAS FOTOGRAFICAS, FILMADORAS, BATERIAS PARA CAMARAS, MICROFONOS) |
₲ 18.695.267 | Vigente | 436473 | CD - Contratación Directa | 16-10-2023 12:32:00 | 23-10-2023 10:30:00 | 1 | |
8344 | Municipalidad de Ayolas |
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO |
₲ 646.422.242 | Vigente | 433954 | CO - Concurso de Ofertas | 16-10-2023 12:31:00 | 26-10-2023 07:30:00 | 10 | ||
8343 | Presidencia de la República |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | Contratación de pólizas de seguro para edificio y vehículos institucionales ? Ad Referéndum |
₲ 66.000.000 | Vigente | 438925 | CD - Contratación Directa | 29-01-2024 11:39:00 | 07-02-2024 09:50:00 | 2 | |
8342 | Municipalidad de Katuete |
Construccion de Pavimento Petreo Barrio: Universitario y Barrio Primavera |
₲ 153.718.404 | Vigente | 436329 | CD - Contratación Directa | 18-10-2023 18:54:00 | 24-10-2023 08:00:00 | 10 | ||
8341 | Defensoría del Pueblo |
Adquisición de Cartuchos y toner |
₲ 103.439.280 | Vigente | 427873 | CD - Contratación Directa | 25-10-2023 13:51:00 | 10-11-2023 09:00:00 | 10 | ||
8340 | Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES) |
ADQUISICION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA ALMUERZO ESCOLAR AÑOS 2024 Y 2025 (AD REFERENDUM - PLURIANUAL) |
₲ 33.828.778.522 | Vigente | 436607 | LPN - Licitación Pública Nacional | 27-10-2023 14:56:00 | 15-11-2023 08:00:00 | 10 | ||
8339 | Municipalidad de Natalio |
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL |
₲ 62.145.330 | Vigente | 431833 | CD - Contratación Directa | 01-08-2023 15:48:00 | 07-08-2023 07:00:00 | 4 | ||
8338 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
CD N° 78/2023 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS |
₲ 80.850.000 | Vigente | 427078 | CD - Contratación Directa | 26-05-2023 09:16:00 | 05-06-2023 10:00:00 | 1 | ||
8337 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Lp1769-23 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto |
₲ 9.500.000.000 | Vigente | 425345 | LPN - Licitación Pública Nacional | 12-10-2023 09:15:00 | 08-11-2023 09:00:00 | 10 | ||
8336 | Municipalidad de Yaguaron |
ADQUISICION DE CAMIONETA PARA USO MUNICIPAL |
₲ 170.000.000 | Vigente | 435664 | CD - Contratación Directa | 12-10-2023 17:38:00 | 26-10-2023 07:30:00 | 3 | ||
8335 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | READECUACION DEL SISTEMA DE CCTV PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA |
₲ 54.000.000 | Vigente | 436375 | CD - Contratación Directa | 23-10-2023 10:23:00 | 31-10-2023 08:50:00 | 1 | |
8334 | Municipalidad de San Antonio |
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE 6TA PROYECTADA TRAMO 1 Y TRAMO 2 BARRIO ACHUCARRO |
₲ 165.028.000 | Vigente | 435716 | CD - Contratación Directa | 12-10-2023 16:29:00 | 18-10-2023 10:00:00 | 8 | ||
8333 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Instituto Nacional del Cancer | "ADQUISICION DE INSUMO DE PATOLOGIA AD REFERENDUM AL PGN 2024 - PLURIANUAL - SBE" |
Vigente | 439352 | CO - Concurso de Ofertas | 05-03-2024 10:21:00 | 20-03-2024 09:00:00 | 7 | ||
8332 | Presidencia de la República |
Secretaria de Repatriados | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN |
₲ 220.000.000 | Vigente | 424029 | CO - Concurso de Ofertas | 18-04-2023 08:57:00 | 03-05-2023 10:00:00 | 6 | |
8331 | Industria Nacional del Cemento (INC) |
Adquisición de Equipos de Diagnostico de Procesos Industriales para la Fabrica de Vallemi |
₲ 358.446.397 | Vigente | 429308 | CO - Concurso de Ofertas | 16-10-2023 08:37:00 | 26-10-2023 10:00:00 | 5 |
.