MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 15067 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11487 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
LCO 1207/2023_Suscripción de Licencias para Sistemas de Comunicación y Control |
₲ 993.199.004 | Vigente | 426307 | CO - Concurso de Ofertas | 25-09-2023 18:18:00 | 06-10-2023 13:00:00 | 6 | ||
11486 | Contraloría General de la República (C.G.R.) |
SEGUROS EN GENERAL |
₲ 371.397.840 | Vigente | 409149 | CO - Concurso de Ofertas | 14-07-2023 09:28:00 | 27-07-2023 09:30:00 | 10 | ||
11485 | Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ) |
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS TIPO EMPEDRADO |
₲ 282.400.000 | Vigente | 434168 | CO - Concurso de Ofertas | 17-08-2023 09:44:00 | 28-08-2023 07:05:00 | 7 | ||
11484 | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) |
Servicio de Limpieza Integral - Plurianual 2023/2025 |
₲ 500.000.000 | Vigente | 432594 | CO - Concurso de Ofertas | 17-08-2023 08:30:00 | 28-08-2023 08:30:00 | 5 | ||
11483 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-AD REFERENDUM 2024 |
₲ 202.980.360 | Vigente | 439698 | CD - Contratación Directa | 07-02-2024 14:18:00 | 13-02-2024 09:00:00 | 1 | |
11482 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE PLANTA DE EFLUENTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024 |
₲ 300.000.000 | Vigente | 439633 | CO - Concurso de Ofertas | 07-02-2024 10:22:00 | 19-02-2024 09:00:00 | 5 | |
11481 | Universidad Nacional de Pilar |
Rectorado | SERVICIO DE INTERNET |
₲ 17.264.004 | Vigente | 427022 | CD - Contratación Directa | 19-06-2023 11:43:00 | 27-06-2023 09:00:00 | 2 | |
11480 | Municipalidad de Fram |
TRABAJOS DE REFACCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA USO PÚBLICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL DISTRITO DE FRAM PLURIANUAL |
₲ 202.750.120 | Vigente | 436767 | CD - Contratación Directa | 27-10-2023 16:53:00 | 09-11-2023 08:00:00 | 10 | ||
11479 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Armada Uoc 3 | SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO - AD REFERENDUM 2024 |
₲ 4.772.940 | Vigente | 439800 | CD - Contratación Directa | 07-02-2024 09:00:00 | 14-02-2024 11:00:00 | 1 | |
11478 | Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ) |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, TINTA Y TONER, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS Y ÚTILES DE OFICINA |
₲ 149.504.450 | Vigente | 427431 | CD - Contratación Directa | 30-05-2023 18:09:00 | 09-06-2023 08:00:00 | 2 | ||
11477 | Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) |
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO) - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM |
₲ 19.362.283.200 | Vigente | 438646 | LPN - Licitación Pública Nacional | 07-02-2024 15:50:00 | 04-03-2024 07:15:00 | 10 | ||
11476 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Armada Uoc 3 | ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS - AD REFERENDUM 2024 |
₲ 191.253.675 | Vigente | 439707 | CD - Contratación Directa | 08-02-2024 14:53:00 | 15-02-2024 10:00:00 | 1 | |
11475 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Veterinarias | ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION |
₲ 68.852.858 | Vigente | 428778 | CD - Contratación Directa | 05-09-2023 10:51:00 | 11-09-2023 08:45:00 | 2 | |
11474 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Filosofia | Adquisición de cartuchos de tinta y tóner para impresoras y fotocopiadoras |
₲ 146.052.144 | Vigente | 422821 | CD - Contratación Directa | 06-10-2023 19:13:00 | 12-10-2023 16:00:00 | 3 | |
11473 | Corte Suprema de Justicia |
Suoc Cordillera | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÒNICA Y SONORIZACIÒN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL |
₲ 117.000.000 | Vigente | 426815 | CD - Contratación Directa | 14-09-2023 14:22:00 | 25-09-2023 09:00:00 | 2 | |
11472 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO - PLURIANUAL |
₲ 534.844.854 | Vigente | 435190 | CO - Concurso de Ofertas | 06-10-2023 18:48:00 | 17-10-2023 10:30:00 | 4 | ||
11471 | Municipalidad de Luque |
CONTRATACION DIRECTA N°47/2023 CON ID N°431686 - ADQUISICION DE DISTINTIVOS - CALCOMANIA - CONTRATO ABIERTO |
₲ 196.000.000 | Vigente | 431686 | CD - Contratación Directa | 31-05-2023 12:22:00 | 16-06-2023 09:15:00 | 6 | ||
11470 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando del Ejercito Uoc 2 | Adquisición de Enseres y Electrodomésticos para el Comando del Ejército.- |
₲ 13.364.830 | Vigente | 437026 | CD - Contratación Directa | 25-10-2023 22:46:00 | 02-11-2023 09:00:00 | 3 | |
11469 | Universidad Nacional de Concepción (UNC) |
Servicio de Limpieza para la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.C. Filial Horqueta |
₲ 21.000.000 | Vigente | 431284 | CD - Contratación Directa | 20-06-2023 09:52:00 | 28-06-2023 08:15:00 | 1 | ||
11468 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
LPN N° 33/2023 - SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN AL SISTEMA DATASCAN |
₲ 1.392.000.000 | Vigente | 428546 | LPN - Licitación Pública Nacional | 27-09-2023 10:50:00 | 19-10-2023 11:30:00 | 9 |
.