MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 17968 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14468 | Presidencia de la República |
Procuraduria General de la Republica (PGR) | Servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras/fotocopiadoras de la PGR |
₲ 20.000.000 | Vigente | 423769 | CD - Contratación Directa | 09-05-2023 15:49:00 | 17-05-2023 09:00:00 | 2 | |
| 14467 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Deportes (SND) | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA SND |
₲ 224.550.000 | Vigente | 425814 | CO - Concurso de Ofertas | 16-10-2023 16:07:00 | 26-10-2023 10:00:00 | 7 | |
| 14466 | Presidencia de la República |
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) | Servicio de fumigaciòn |
₲ 240.000.000 | Vigente | 424535 | CO - Concurso de Ofertas | 17-08-2023 10:05:00 | 28-08-2023 10:00:00 | 9 | |
| 14465 | Ministerio de Justicia (MJ) |
CD N° 07/23 - ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS POTABLES |
₲ 200.000.000 | Vigente | 437373 | CD - Contratación Directa | 27-10-2023 17:12:00 | 07-11-2023 10:15:00 | 1 | ||
| 14464 | Universidad Nacional de Pilar |
Rectorado | SERVICIO DE INTERNET |
₲ 17.264.004 | Vigente | 427022 | CD - Contratación Directa | 19-06-2023 11:43:00 | 27-06-2023 09:00:00 | 2 | |
| 14463 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICION DE MAQUINA GRABADOR LASER DE FIBRA PARA LA DIMABEL |
₲ 145.400.000 | Vigente | 434343 | CD - Contratación Directa | 14-09-2023 10:24:00 | 27-09-2023 08:00:00 | 3 | |
| 14462 | Municipalidad de Villa del Rosario |
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR |
₲ 329.985.995 | Vigente | 423022 | CO - Concurso de Ofertas | 26-07-2023 18:51:00 | 11-08-2023 07:30:00 | 10 | ||
| 14461 | Municipalidad de Salto del Guairá |
Adquisicion de Camionetas para uso institucional |
₲ 610.000.000 | Vigente | 423961 | CO - Concurso de Ofertas | 19-06-2023 16:02:00 | 03-07-2023 08:00:00 | 8 | ||
| 14460 | Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) |
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE STREAMING Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024 |
₲ 300.000.000 | Vigente | 434473 | CO - Concurso de Ofertas | 06-10-2023 19:03:00 | 23-10-2023 10:30:00 | 7 | ||
| 14459 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) | RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SENATUR |
₲ 17.523.000 | Vigente | 431035 | CD - Contratación Directa | 11-05-2023 09:13:00 | 22-05-2023 09:00:00 | 1 | |
| 14458 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana | CD N° 09/2023 "Servicio de impresión de Memoria Institucional" - AD REFERENDUM |
₲ 31.868.600 | Vigente | 434633 | CD - Contratación Directa | 06-10-2023 16:57:00 | 13-10-2023 08:50:00 | 2 | |
| 14457 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024 |
₲ 93.414.331 | Vigente | 439939 | CD - Contratación Directa | 13-02-2024 16:32:00 | 21-02-2024 09:00:00 | 1 | |
| 14456 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu | ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS |
₲ 14.074.084 | Vigente | 428868 | CD - Contratación Directa | 05-09-2023 14:12:00 | 11-09-2023 08:00:00 | 3 | |
| 14455 | Municipalidad de San Lázaro |
Construcción de bloque de 3 aulas planta baja en el Colegio Nacional de Vallemi |
₲ 466.852.555 | Vigente | 433795 | CO - Concurso de Ofertas | 27-09-2023 13:38:00 | 09-10-2023 08:00:00 | 10 | ||
| 14454 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) |
SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS/AS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION |
₲ 500.000.000 | Vigente | 427472 | CO - Concurso de Ofertas | 10-07-2023 11:49:00 | 26-07-2023 09:45:00 | 7 | ||
| 14453 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
ADQUISICION DE TONER |
₲ 2.033.485.952 | Vigente | 431475 | LPN - Licitación Pública Nacional | 29-06-2023 14:26:00 | 19-07-2023 08:00:00 | 4 | ||
| 14452 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
CD 6607/2023 Adquisición de Conductores para Distribución |
₲ 203.682.900 | Vigente | 434199 | CD - Contratación Directa | 19-09-2023 18:18:00 | 26-09-2023 09:00:00 | 3 | ||
| 14451 | Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López |
Reparacion de Techo en Colegio Nacional Carlos Antonio López |
₲ 111.166.682 | Vigente | 432455 | CD - Contratación Directa | 10-07-2023 16:42:00 | 17-07-2023 07:30:00 | 10 | ||
| 14450 | Congreso Nacional (C.N.) |
Servicio de jardinería |
₲ 37.500.000 | Vigente | 424394 | CD - Contratación Directa | 04-05-2023 15:03:00 | 16-05-2023 11:00:00 | 1 | ||
| 14449 | Municipalidad de Fram |
Adquisición de mobiliarios para instituciones educativas del Distrito de Fram |
₲ 94.925.428 | Vigente | 433178 | CD - Contratación Directa | 11-07-2023 10:45:00 | 20-07-2023 08:00:00 | 5 |
.