MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 17951 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14911 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN |
₲ 150.000.000 | Vigente | 423999 | CD - Contratación Directa | 23-10-2023 15:14:00 | 06-11-2023 09:30:00 | 2 | |
| 14910 | Municipalidad de Loma Plata |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES |
₲ 120.217.898 | Vigente | 428123 | CD - Contratación Directa | 26-07-2023 10:25:00 | 04-08-2023 09:15:00 | 5 | ||
| 14909 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Quimicas | SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL |
₲ 383.349.472 | Vigente | 430238 | CO - Concurso de Ofertas | 10-05-2023 15:53:00 | 23-05-2023 10:00:00 | 7 | |
| 14908 | Municipalidad de Encarnación |
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBOS DE HORMIGON ARMADO PARA USO DE LA COMUNA |
₲ 196.000.000 | Vigente | 432370 | CD - Contratación Directa | 18-07-2023 11:18:00 | 28-07-2023 11:30:00 | 9 | ||
| 14907 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL CODI |
₲ 403.727.624 | Vigente | 433814 | CO - Concurso de Ofertas | 18-09-2023 11:51:00 | 02-10-2023 09:00:00 | 8 | |
| 14906 | Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ) |
Provision de Almuerzo Escolar en Instituciones Escolares del Departamento de Caazapá-Plurianual 2023-2024 |
₲ 31.041.360.000 | Vigente | 426265 | LPN - Licitación Pública Nacional | 23-05-2023 15:18:00 | 23-06-2023 08:00:00 | 10 | ||
| 14905 | Municipalidad de Santa Rosa Misiones |
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR SILVANO ORTELLADO FLORES |
₲ 131.652.578 | Vigente | 432951 | CD - Contratación Directa | 18-07-2023 17:44:00 | 25-07-2023 08:00:00 | 7 | ||
| 14904 | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) |
Servicio de Fiscalización de Obras 2023 |
₲ 34.000.000 | Vigente | 430396 | CD - Contratación Directa | 13-04-2023 18:03:00 | 21-04-2023 10:00:00 | 5 | ||
| 14903 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Quimicas | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN - AD REFERÉNDUM |
₲ 31.858.407 | Vigente | 438628 | CD - Contratación Directa | 20-12-2023 16:17:00 | 26-12-2023 10:00:00 | 1 | |
| 14902 | Municipalidad de Villa Ygatimí |
CONSTRUCCION DE LOCAL MUNICIPAL DE VILLA YGATIMI - PLANTA BAJA |
₲ 675.225.443 | Vigente | 424052 | CO - Concurso de Ofertas | 04-05-2023 08:35:00 | 16-05-2023 07:10:00 | 10 | ||
| 14901 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CCTV IP HD PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE |
₲ 7.964.462.186 | Vigente | 433072 | LPN - Licitación Pública Nacional | 21-10-2023 14:22:00 | 08-11-2023 09:15:00 | 9 | ||
| 14900 | Municipalidad de Natalio |
"CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA ESC. BAS. N° 3290 PROFESOR MÁRTIREZ DELVALLE CHÁVEZ" |
₲ 215.282.395 | Vigente | 432692 | CO - Concurso de Ofertas | 25-08-2023 14:38:00 | 05-09-2023 09:00:00 | 9 | ||
| 14899 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y PARA CIRUGÍA COMPLEJA DE COLUMNA CERVICAL, SACRO Y DORSO LUMBAR |
₲ 600.000.000 | Vigente | 435340 | CO - Concurso de Ofertas | 04-10-2023 09:16:00 | 19-10-2023 08:30:00 | 6 | |
| 14898 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS |
₲ 29.317.800 | Vigente | 436428 | CD - Contratación Directa | 17-10-2023 15:22:00 | 24-10-2023 09:45:00 | 1 | |
| 14897 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
lco1233/2023_Servicio de Determinación de Bifenilos Policlorados (PCBS) en Sangre y Orina, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto - AD Referéndum |
₲ 370.666.640 | Vigente | 438615 | CO - Concurso de Ofertas | 18-01-2024 15:02:00 | 01-02-2024 09:00:00 | 8 | ||
| 14896 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | LPN FAP Nº 03/24 ADQUISICION DE KIT DE OVERHAUL DE HELICE DEL CASA 212 - AD REFERENDUM |
₲ 1.686.127.076 | Vigente | 439540 | LPN - Licitación Pública Nacional | 21-02-2024 13:50:00 | 18-03-2024 08:00:00 | 6 | |
| 14895 | Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ) |
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS |
₲ 150.000.000 | Vigente | 431169 | CD - Contratación Directa | 05-05-2023 10:03:00 | 11-05-2023 07:05:00 | 6 | ||
| 14894 | Municipalidad de Juan Eulogio Estigarribia |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA |
₲ 203.599.600 | Vigente | 434780 | CD - Contratación Directa | 21-09-2023 12:34:00 | 30-09-2023 07:10:00 | 6 | ||
| 14893 | Presidencia de la República |
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS |
₲ 122.333.335 | Vigente | 432922 | CD - Contratación Directa | 03-07-2023 17:37:00 | 14-07-2023 09:30:00 | 1 | |
| 14892 | Municipalidad de Salto del Guairá |
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM |
₲ 2.599.529.126 | Vigente | 437529 | LPN - Licitación Pública Nacional | 28-12-2023 10:29:00 | 22-01-2024 08:00:00 | 10 |
.