MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 13663 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10703 | Municipalidad de Capiatá |
REPARACIONES VARIAS EN LAS ESCUELAS CLUB DE LEONES Y SAN JOSE OBRERO |
₲ 194.500.000 | Vigente | 430014 | CD - Contratación Directa | 11-04-2023 13:47:00 | 17-04-2023 08:00:00 | 10 | ||
10702 | Congreso Nacional |
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo | Seguros de Edificios y Vehículos. |
₲ 184.503.105 | Vigente | 424176 | CO - Concurso de Ofertas | 13-09-2023 17:34:00 | 03-10-2023 09:00:00 | 4 | |
10701 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) | Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura. |
₲ 800.000.000 | Vigente | 424886 | CO - Concurso de Ofertas | 16-06-2023 14:03:00 | 26-06-2023 10:00:00 | 6 | |
10700 | Presidencia de la República |
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) | Servicio de fumigaciòn |
₲ 240.000.000 | Vigente | 424535 | CO - Concurso de Ofertas | 17-08-2023 10:05:00 | 28-08-2023 10:00:00 | 9 | |
10699 | Corte Suprema de Justicia (CSJ) |
PROVISION DE SELLOS DE GOMA E INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM |
₲ 250.000.000 | Vigente | 434699 | CO - Concurso de Ofertas | 13-10-2023 12:31:00 | 23-10-2023 09:15:00 | 1 | ||
10698 | Municipalidad de San Alberto |
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ALBERTO |
₲ 175.868.189 | Vigente | 416203 | CD - Contratación Directa | 28-06-2023 10:16:00 | 07-07-2023 07:30:00 | 10 | ||
10697 | Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) |
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER |
₲ 45.500.000 | Vigente | 425971 | CD - Contratación Directa | 12-04-2023 10:47:00 | 20-04-2023 09:00:00 | 4 | ||
10696 | Universidad Nacional del Este |
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS |
₲ 49.393.044 | Vigente | 426016 | CD - Contratación Directa | 04-09-2023 14:24:00 | 12-09-2023 08:00:00 | 1 | |
10695 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Filosofia | ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE (MINIBUS) |
₲ 598.666.667 | Vigente | 434369 | CO - Concurso de Ofertas | 04-09-2023 14:22:00 | 14-09-2023 16:00:00 | 7 | |
10694 | Municipalidad de Luque |
CD N°59/2023 CONSTRUCCION DE AULA CON TECHO DE LOSA DE H°A° PARA EL COLEGIO NACIONAL HEROES DE LA PATRIA |
₲ 137.319.784 | Vigente | 432175 | CD - Contratación Directa | 05-08-2023 12:08:00 | 21-08-2023 10:15:00 | 10 | ||
10693 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Instituto Nacional del Cancer | ADQUISICION DE MEDICAMENTO ONCOLOGICO MESNA 400 MG - AD REFERENDUM AL PGN 2023 |
₲ 934.815.000 | Vigente | 419891 | CO - Concurso de Ofertas | 20-04-2023 09:01:00 | 09-05-2023 09:00:00 | 6 | |
10692 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | SERVICIO DE ESCRIBANIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS SEDE CENTRAL Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2024 |
₲ 135.000.000 | Vigente | 437471 | CD - Contratación Directa | 01-11-2023 17:41:00 | 09-11-2023 09:00:00 | 2 | |
10691 | Ministerio Público - Fiscalía (FGE) |
Adquisición de Materiales Eléctricos para el Ministerio Público |
₲ 206.176.515 | Vigente | 436466 | CD - Contratación Directa | 02-11-2023 11:47:00 | 15-11-2023 09:00:00 | 3 | ||
10690 | Municipalidad de Itaugua |
Contratación de Seguros |
₲ 181.508.574 | Vigente | 435938 | CD - Contratación Directa | 02-11-2023 10:52:00 | 13-11-2023 07:15:00 | 6 | ||
10689 | Banco Nacional de Fomento (BNF) |
Servicio de Test de Seguridad de Hackeo Interno y Externo (SBE) |
₲ 350.000.000 | Vigente | 428132 | CO - Concurso de Ofertas | 13-10-2023 09:10:00 | 31-10-2023 09:00:00 | 7 | ||
10688 | Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO- PLURIANUAL |
₲ 10.000.000 | Vigente | 430879 | CD - Contratación Directa | 11-05-2023 16:00:00 | 22-05-2023 10:00:00 | 2 | ||
10687 | Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ) |
Provision de Almuerzo Escolar en Instituciones Escolares del Departamento de Caazapá-Plurianual 2023-2024 |
₲ 31.041.360.000 | Vigente | 426265 | LPN - Licitación Pública Nacional | 23-05-2023 15:18:00 | 23-06-2023 08:00:00 | 10 | ||
10686 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) | Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Ascensor para el SENASA |
₲ 70.000.000 | Vigente | 427150 | CD - Contratación Directa | 02-11-2023 15:34:00 | 14-11-2023 09:00:00 | 3 | |
10685 | Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) |
Construcción de graderías en la ciudad de Vaquería |
₲ 200.000.000 | Vigente | 431663 | CO - Concurso de Ofertas | 23-05-2023 14:50:00 | 05-06-2023 07:20:00 | 8 | ||
10684 | Municipalidad de Nueva Esperanza |
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIAS MUNICIPAL |
₲ 196.012.880 | Vigente | 430074 | CD - Contratación Directa | 13-04-2023 11:43:00 | 21-04-2023 10:00:00 | 4 |
.