MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 16394 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13734 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) | PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES PARA GABINETE |
₲ 78.740.200 | Vigente | 437420 | CD - Contratación Directa | 25-10-2023 23:16:00 | 03-11-2023 09:00:00 | 2 | |
13733 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) |
ADQUISICION DE LICENCIA GENEXUS |
₲ 111.000.000 | Vigente | 428471 | CD - Contratación Directa | 27-10-2023 15:26:00 | 07-11-2023 11:00:00 | 1 | ||
13732 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) | Seguros para Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura. |
₲ 45.225.072 | Vigente | 424925 | CD - Contratación Directa | 28-06-2023 15:10:00 | 06-07-2023 10:00:00 | 1 | |
13731 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | SERVICIO DE IMPRESIONES Y SEÑALIZACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024 |
₲ 75.000.000 | Vigente | 437342 | CD - Contratación Directa | 02-11-2023 11:50:00 | 09-11-2023 10:00:00 | 1 | |
13730 | Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ) |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS |
₲ 502.880.000 | Vigente | 439602 | CO - Concurso de Ofertas | 13-02-2024 08:45:00 | 26-02-2024 09:00:00 | 5 | ||
13729 | Ministerio de Justicia (MJ) |
LCO N° 03/ 2023 - ADQUISICION DE ESCOPETAS Y TONFAS |
₲ 795.541.450 | Vigente | 430328 | CO - Concurso de Ofertas | 11-05-2023 16:14:00 | 23-05-2023 09:45:00 | 5 | ||
13728 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) | Artículos de oficina (tintas, tóner y otros) |
₲ 35.811.340 | Vigente | 427531 | CD - Contratación Directa | 23-08-2023 15:25:00 | 01-09-2023 09:00:00 | 2 | |
13727 | Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) |
Servicio de Comunicacion VPN+INTERNET-HOSTING (contingencia) |
₲ 1.440.000.000 | Vigente | 424772 | LPN - Licitación Pública Nacional | 27-07-2023 10:32:00 | 23-08-2023 09:00:00 | 9 | ||
13726 | Universidad Nacional de Caaguazu |
Facultad de Ciencias de la Producción | Adquisición de textos Educativos |
₲ 52.909.577 | Vigente | 426315 | CD - Contratación Directa | 12-05-2023 12:06:00 | 22-05-2023 08:00:00 | 2 | |
13725 | Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) |
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA IMPOSITIVA - PLURIANUAL |
₲ 84.000.000 | Vigente | 430483 | CD - Contratación Directa | 13-04-2023 17:16:00 | 27-04-2023 09:00:00 | 6 | ||
13724 | Honorable Cámara de Senadores |
Adquisición de utensilios de cocina y comedor para la Honorable Cámara de Senadores |
₲ 42.557.674 | Vigente | 424182 | CD - Contratación Directa | 30-06-2023 12:30:00 | 10-07-2023 10:00:00 | 6 | ||
13723 | Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) |
CD Nº 14/2023 PROVISIÓN DE ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS DE SEGURIDAD - AD REFERENDUM |
₲ 148.155.000 | Vigente | 433978 | CD - Contratación Directa | 25-08-2023 11:49:00 | 04-09-2023 10:00:00 | 1 | ||
13722 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) | Adquisición de seguros para vehículos |
₲ 11.925.201 | Vigente | 426417 | CD - Contratación Directa | 30-06-2023 11:01:00 | 08-08-2023 11:00:00 | 1 | |
13721 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Adquisición de Alimentos para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria |
₲ 152.579.064 | Vigente | 435594 | CD - Contratación Directa | 24-10-2023 19:09:00 | 31-10-2023 07:15:00 | 5 | ||
13720 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
LPN N° 76/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS. |
₲ 35.878.000.000 | Vigente | 431327 | LPN - Licitación Pública Nacional | 13-10-2023 15:21:00 | 27-10-2023 09:45:00 | 10 | ||
13719 | Universidad Nacional de Asunción (UNA) |
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL IICS UNA |
₲ 20.000.000 | Vigente | 432576 | CD - Contratación Directa | 21-06-2023 15:27:00 | 28-06-2023 09:00:00 | 1 | ||
13718 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE IMPRENTA |
₲ 100.000.000 | Vigente | 429735 | CD - Contratación Directa | 03-04-2023 09:04:00 | 11-04-2023 08:00:00 | 1 | |
13717 | Petróleos Paraguayos (PETROPAR) |
ADQUISICION DE TERMOMETROS DIGITALES PARA CONTROL DE CANTIDAD EN TANQUES Y CISTERNAS |
₲ 169.718.345 | Vigente | 428249 | CD - Contratación Directa | 24-04-2023 11:40:00 | 02-05-2023 09:00:00 | 1 | ||
13716 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
CD 6593/2023 Servicio de Reparación de Cremalleras de Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto |
₲ 180.000.000 | Vigente | 425242 | CD - Contratación Directa | 29-07-2023 12:44:00 | 07-08-2023 09:00:00 | 3 | ||
13715 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
LCO N° 45/2023 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAMPARAS |
₲ 323.324.987 | Vigente | 428566 | CO - Concurso de Ofertas | 20-07-2023 15:43:00 | 02-08-2023 10:00:00 | 6 |
.