MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 16394 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13854 | Municipalidad de Coronel Oviedo |
Provisión de materiales para empedrado |
₲ 194.080.800 | Vigente | 433256 | CD - Contratación Directa | 20-07-2023 08:10:00 | 31-07-2023 07:15:00 | 5 | ||
13853 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) | MONTAJE DE STAND EXPO MARIANO ROQUE ALONSO 2023 |
₲ 165.000.000 | Vigente | 432115 | CD - Contratación Directa | 22-06-2023 17:25:00 | 30-06-2023 09:00:00 | 0 | |
13852 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana | LPN N° 03/2023"Servicio de limpieza Integral de las Sedes de los Juzgados de la Zona Norte por SBE" - AD REFERENDUM |
₲ 1.206.058.833 | Vigente | 433330 | LPN - Licitación Pública Nacional | 04-10-2023 17:42:00 | 25-10-2023 08:50:00 | 6 | |
13851 | Municipalidad de Obligado |
SERVICIO DE ALMUERZO ESCOLAR COCINANDO EN LAS ESCUELAS 2023 2024 |
₲ 1.084.291.560 | Vigente | 422788 | LPN - Licitación Pública Nacional | 02-06-2023 10:40:00 | 27-06-2023 08:00:00 | 10 | ||
13850 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Arquitectura | Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA |
₲ 6.876.412.148 | Vigente | 435469 | LPN - Licitación Pública Nacional | 12-10-2023 11:55:00 | 03-11-2023 10:00:00 | 10 | |
13849 | Municipalidad de Nueva Colombia |
ADQUISICION DE TARJETAS PRE-IMPRESAS Y DISTINTIVOS PARA HABILITACIONES DEL DPTO DE TRANSITO |
₲ 9.260.000 | Vigente | 424359 | CD - Contratación Directa | 04-07-2023 07:51:00 | 10-07-2023 07:15:00 | 4 | ||
13848 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando Logistico Uoc 5 | Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL |
₲ 28.545.699.515 | Vigente | 435498 | LPN - Licitación Pública Nacional | 02-10-2023 10:41:00 | 25-10-2023 08:45:00 | 5 | |
13847 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
₲ 86.180.000 | Vigente | 435447 | CD - Contratación Directa | 25-10-2023 09:41:00 | 30-10-2023 10:30:00 | 4 | |
13846 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
Reparación De Empedrados De Las Calles Marcos Riera Y Otras |
₲ 205.000.000 | Vigente | 439571 | CD - Contratación Directa | 06-03-2024 15:19:00 | 12-03-2024 09:00:00 | 10 | ||
13845 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | LCO Nº 12/23 "Adquisición Computadora Tipo II, Impresora y Switch" |
₲ 224.267.536 | Vigente | 435192 | CO - Concurso de Ofertas | 25-09-2023 11:24:00 | 09-10-2023 08:00:00 | 5 | |
13844 | Municipalidad de Fernando de la Mora |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS |
₲ 205.000.000 | Vigente | 436745 | CD - Contratación Directa | 30-10-2023 15:18:00 | 08-11-2023 08:00:00 | 5 | ||
13843 | Municipalidad de Asunción |
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL JAPÓN |
₲ 16.333.333 | Vigente | 388887 | CD - Contratación Directa | 06-06-2023 16:14:00 | 16-06-2023 08:45:00 | 8 | ||
13842 | Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.) |
ADQUISICION ACTUALIZACION Y RENOVACION DE ANTIVIRUS |
₲ 51.024.000 | Vigente | 426537 | CD - Contratación Directa | 31-10-2023 14:03:00 | 07-11-2023 10:00:00 | 2 | ||
13841 | Ministerio de Hacienda |
Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SET DEL MH |
₲ 220.000.000 | Vigente | 426813 | CO - Concurso de Ofertas | 13-09-2023 15:36:00 | 26-09-2023 10:00:00 | 5 | |
13840 | Municipalidad de San Jose Del Rosario |
REVITALIZACION DE LA PLAZA SAN JOSE DEL ROSARIO |
₲ 205.767.564 | Vigente | 434052 | CD - Contratación Directa | 17-08-2023 17:10:00 | 22-08-2023 07:10:00 | 10 | ||
13839 | Municipalidad de Concepción |
CONSTRUCCION DE ADOQUINES BARRIO ITACURUBI, BARRIO CENTRO SECTOR - SANTO REY |
₲ 1.030.662.256 | Vigente | 432451 | LPN - Licitación Pública Nacional | 23-08-2023 11:17:00 | 15-09-2023 08:00:00 | 10 | ||
13838 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Filosofia | Adquisición de cartuchos de tinta y tóner para impresoras y fotocopiadoras |
₲ 146.052.144 | Vigente | 422821 | CD - Contratación Directa | 06-10-2023 19:13:00 | 12-10-2023 16:00:00 | 3 | |
13837 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS - PLURIANUAL |
₲ 206.405.000 | Vigente | 422737 | CO - Concurso de Ofertas | 08-07-2023 09:36:00 | 25-07-2023 08:30:00 | 7 | ||
13836 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
CD 6583/2023 Adquisición de Tóner |
₲ 139.337.615 | Vigente | 407340 | CD - Contratación Directa | 03-05-2023 09:50:00 | 12-05-2023 09:00:00 | 3 | ||
13835 | Municipalidad de Hohenau |
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 5,80M X 6,80M EN PLANTA ALTA Y ESCALERA EN EL COLEGIO PARAGUAYO GERMANO |
₲ 175.935.900 | Vigente | 433291 | CD - Contratación Directa | 27-07-2023 16:42:00 | 04-08-2023 09:15:00 | 10 |
.