MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 12357 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9857 | Municipalidad de San Lorenzo |
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO BDSOFT |
₲ 60.000.000 | Vigente | 430251 | CE - Contratación por Excepción | 28-04-2023 08:49:00 | 08-05-2023 07:30:00 | 5 | ||
9856 | Municipalidad de Mbaracayú |
Contratación Directa N° 10/2023 Contratación de Servicio Profesional en Sistemas de Control Interno y Planificación en la Municipalidad de Mbaracayú |
₲ 30.000.000 | Vigente | 431629 | CD - Contratación Directa | 17-06-2023 12:41:00 | 26-06-2023 07:30:00 | 5 | ||
9855 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando Logistico Uoc 5 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS 2023 PARA LA DISERSANFA |
₲ 206.160.857 | Vigente | 436974 | CD - Contratación Directa | 19-10-2023 17:25:00 | 30-10-2023 10:15:00 | 1 | |
9854 | Municipalidad de Luque |
PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA ROTONDA NANAWA, DE LA CIUDAD DE LUQUE |
₲ 140.466.689 | Vigente | 426254 | CD - Contratación Directa | 19-04-2023 15:30:00 | 28-04-2023 08:00:00 | 10 | ||
9853 | Municipalidad de Villeta |
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE COCINANDO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE VILLETA - PLURIANUAL 2023 - 2024. |
₲ 1.584.266.040 | Vigente | 429845 | LPN - Licitación Pública Nacional | 20-04-2023 13:30:00 | 16-05-2023 08:00:00 | 10 | ||
9852 | Presidencia de la República |
Gabinete Civil | Servicio de Telefonia Móvil |
₲ 160.000.000 | Vigente | 433579 | CD - Contratación Directa | 26-07-2023 10:09:00 | 02-08-2023 10:00:00 | 1 | |
9851 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | LCO 03/24 Adquisición de textiles y vestuarios - Ad Referendum |
₲ 235.591.103 | Vigente | 436948 | CO - Concurso de Ofertas | 15-12-2023 09:29:00 | 28-12-2023 07:30:00 | 5 | |
9850 | Universidad Nacional del Este |
Facultad de Filosofia | ADQUISICIÓN DE LIBROS |
₲ 45.485.800 | Vigente | 433747 | CD - Contratación Directa | 05-09-2023 16:35:00 | 12-09-2023 09:00:00 | 1 | |
9849 | Municipalidad de Fram |
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD COCINANDO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
₲ 812.160.000 | Vigente | 429717 | CO - Concurso de Ofertas | 07-07-2023 17:21:00 | 21-07-2023 08:00:00 | 9 | ||
9848 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción | IMPRESIONES VARIAS |
₲ 33.257.117 | Vigente | 431645 | CD - Contratación Directa | 31-05-2023 09:27:00 | 06-06-2023 09:00:00 | 1 | |
9847 | Municipalidad de Yaguaron |
REPARACIONES VARIAS DE UN BLOQUE COMPARTIDO DE CINCO AULAS CON FACTORES DE RIEGO IMPORTANTES - ESC. BÁS. N° 1.675 DON JUAN BAUTISTA REJIS//COL NAC. MARÍA AUXILIADORA ? CÑIA. JHUGUA PO.I |
₲ 51.019.000 | Vigente | 427491 | CD - Contratación Directa | 27-07-2023 11:18:00 | 08-08-2023 07:30:00 | 10 | ||
9846 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Armada Uoc 3 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA - AD REFERENDUM 2024 |
₲ 21.630.500 | Vigente | 438553 | CD - Contratación Directa | 19-12-2023 13:31:00 | 26-12-2023 08:00:00 | 1 | |
9845 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
CD N° 6609/2023 Adquisición de Estante Metálico con Desplazamiento Mecánico |
₲ 67.133.333 | Vigente | 424533 | CD - Contratación Directa | 27-09-2023 10:20:00 | 05-10-2023 09:00:00 | 2 | ||
9844 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS |
₲ 275.991.081 | Vigente | 433893 | CO - Concurso de Ofertas | 24-08-2023 09:29:00 | 04-09-2023 09:00:00 | 4 | |
9843 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando del Ejercito Uoc 2 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO FINANCIERO N2 |
₲ 84.491.884 | Vigente | 435327 | CD - Contratación Directa | 27-09-2023 20:14:00 | 03-10-2023 08:00:00 | 7 | |
9842 | Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) |
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A. |
US$ 947.112,00 | Vigente | 433436 | LPI - Licitación Pública Internacional | 27-07-2023 15:52:00 | 24-08-2023 08:50:00 | 9 | ||
9841 | Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) |
Adquisición de Mobiliarios para Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa |
₲ 880.272.665 | Vigente | 431464 | CO - Concurso de Ofertas | 21-06-2023 11:01:00 | 03-07-2023 09:00:00 | 5 | ||
9840 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu | Adquisición de Equipos de Computación - Ad Referéndum |
₲ 70.500.000 | Vigente | 433569 | CD - Contratación Directa | 29-07-2023 12:00:00 | 10-08-2023 09:50:00 | 2 | |
9839 | Municipalidad de Caazapá |
"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL PARA LA ESC. BAS. NRO 4371 VIRGEN DE CAACUPE" |
₲ 75.304.776 | Vigente | 430461 | CD - Contratación Directa | 04-05-2023 15:49:00 | 11-05-2023 09:00:00 | 10 | ||
9838 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
CD N° 115/2023 - SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE LIBROS PARA EL BCP |
₲ 108.284.698 | Vigente | 430570 | CD - Contratación Directa | 24-04-2023 10:30:00 | 03-05-2023 10:00:00 | 1 |
.