MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 17945 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15665 | Universidad Nacional de Asunción |
Rectorado | ADQUISICION DE PRESENTES DE USOS PROTOCOLARES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - Contrato Abierto - Plurianual 2023-2024 |
₲ 130.000.000 | Vigente | 426552 | CD - Contratación Directa | 30-05-2023 12:00:00 | 05-06-2023 09:00:00 | 3 | |
| 15664 | Ministerio Público - Fiscalía (FGE) |
Servicio de guardería para el Ministerio Público |
₲ 158.000.000 | Vigente | 435213 | LPN - Licitación Pública Nacional | 08-01-2024 11:24:00 | 30-01-2024 11:00:00 | 10 | ||
| 15663 | Universidad Nacional del Este |
Facultad Politecnica | Servicio de Mantenimiento de Jardines y fumigaciones |
₲ 50.000.000 | Vigente | 425539 | CD - Contratación Directa | 15-07-2023 09:56:00 | 24-07-2023 08:30:00 | 1 | |
| 15662 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) |
Lp1780-23 Adquisición de Uniformes Operacionales para Personal de la Institución |
₲ 1.141.881.000 | Vigente | 426832 | LPN - Licitación Pública Nacional | 26-09-2023 18:05:00 | 20-10-2023 10:00:00 | 8 | ||
| 15661 | Municipalidad de Santa Elena |
Construcción de empedrado |
₲ 601.760.064 | Vigente | 427680 | CO - Concurso de Ofertas | 31-05-2023 11:52:00 | 19-06-2023 07:30:00 | 9 | ||
| 15660 | Universidad Nacional de Caaguazu |
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas | Adquisicion de Notebook |
₲ 10.425.000 | Vigente | 428029 | CD - Contratación Directa | 27-07-2023 11:52:00 | 10-08-2023 08:00:00 | 2 | |
| 15659 | Municipalidad de San Rafael del Paraná |
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR,BAJO LA MODALIDAD DE COCINANDO EN LAS ESCUELAS PLURIANUAL 2023-2024 |
₲ 770.000.000 | Vigente | 431108 | CO - Concurso de Ofertas | 23-05-2023 14:55:00 | 05-06-2023 08:30:00 | 10 | ||
| 15658 | Municipalidad de Ayolas |
REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA N°17 DESPERTAR |
₲ 202.464.377 | Vigente | 433733 | CD - Contratación Directa | 09-08-2023 17:51:00 | 22-08-2023 07:30:00 | 10 | ||
| 15657 | Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) |
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAIRA- TRAMOS COMPRENDIDOS EN EL DISTRITO DE COL. INDEPENDENCIA- VIA LA EXCEPCION |
₲ 784.489.215 | Vigente | 437527 | CE - Contratación por Excepción | 09-11-2023 10:19:00 | 17-11-2023 07:30:00 | 10 | ||
| 15656 | Municipalidad de General Delgado |
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con cordón cuneta. |
₲ 195.884.033 | Vigente | 431656 | CD - Contratación Directa | 01-06-2023 15:29:00 | 09-06-2023 07:10:00 | 9 | ||
| 15655 | Municipalidad de Isla Pucú |
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO (2023) |
₲ 133.531.088 | Vigente | 433227 | CD - Contratación Directa | 11-07-2023 10:10:00 | 17-07-2023 08:30:00 | 5 | ||
| 15654 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) |
Adquisición de telas para el Hospital General de Luque |
₲ 26.937.400 | Vigente | 435463 | CD - Contratación Directa | 26-10-2023 16:54:00 | 06-11-2023 10:00:00 | 3 | ||
| 15653 | Universidad Nacional de Asunción |
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) | Adquisición de tóner para impresoras |
₲ 19.614.319 | Vigente | 424583 | CD - Contratación Directa | 24-04-2023 14:26:00 | 03-05-2023 09:00:00 | 2 | |
| 15652 | Universidad Nacional de Asunción |
Facultad de Ciencias Medicas | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS |
₲ 99.400.372 | Vigente | 425232 | CD - Contratación Directa | 10-08-2023 12:10:00 | 17-08-2023 10:00:00 | 2 | |
| 15651 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR PARA EL CODI |
₲ 385.964.496 | Vigente | 433705 | CO - Concurso de Ofertas | 10-08-2023 10:27:00 | 22-08-2023 07:45:00 | 8 | |
| 15650 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | CDN°11/2024 Adquisicion de servicio de recolección de residuos patológicos |
₲ 4.000.000 | Vigente | 436848 | CD - Contratación Directa | 16-11-2023 11:49:00 | 27-11-2023 09:00:00 | 1 | |
| 15649 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu | ADQUISICION DE EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION |
₲ 41.937.000 | Vigente | 433075 | CD - Contratación Directa | 31-07-2023 16:16:00 | 10-08-2023 10:00:00 | 1 | |
| 15648 | Municipalidad de San Cristobal |
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA CARGA Y CAPACITACION PARA REGISTRO DE COMPROBANTES EN EL SISTEMA MARANGATU |
₲ 24.000.000 | Vigente | 429893 | CD - Contratación Directa | 17-04-2023 09:18:00 | 24-04-2023 07:15:00 | 7 | ||
| 15647 | Municipalidad de Ciudad del Este |
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL (SIGEM) |
₲ 160.066.667 | Vigente | 434236 | CD - Contratación Directa | 29-09-2023 08:39:00 | 09-10-2023 09:00:00 | 9 | ||
| 15646 | Municipalidad de Itacurubí de las Cordilleras |
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ASEO URBANO |
₲ 55.218.793 | Vigente | 431288 | CD - Contratación Directa | 03-06-2023 12:40:00 | 13-06-2023 07:30:00 | 5 |
.