MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES DE PARAGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 13623 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | MONTO | ESTADO | ID proceso | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11483 | Universidad Nacional de Pilar |
Rectorado | ADQ. DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS |
₲ 3.776.760 | Vigente | 427036 | CD - Contratación Directa | 23-05-2023 18:00:00 | 30-05-2023 09:00:00 | 2 | |
11482 | Ministerio del Interior |
Policia Nacional | CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, SANITARIOS E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - CENTRAL) Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA (COLEPOL - FLIAL. CNEL. OVIEDO) |
₲ 841.692.463 | Vigente | 424257 | CO - Concurso de Ofertas | 20-04-2023 15:25:00 | 08-05-2023 09:00:00 | 7 | |
11481 | Municipalidad de Capiatá |
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PASO BURGOS UBICADA EN LA COMPAÑÍA 5° YATAITY BARRIO SAN ANTONIO |
₲ 87.236.250 | Vigente | 432121 | CD - Contratación Directa | 20-06-2023 10:03:00 | 27-06-2023 10:00:00 | 7 | ||
11480 | Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES) |
Seguro de Vehículos |
₲ 19.990.098 | Vigente | 425155 | CD - Contratación Directa | 24-05-2023 12:05:00 | 05-06-2023 10:00:00 | 2 | ||
11479 | Municipalidad de Hohenau |
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 5,80M X 6,80M EN PLANTA ALTA Y ESCALERA EN EL COLEGIO PARAGUAYO GERMANO |
₲ 175.935.900 | Vigente | 433291 | CD - Contratación Directa | 27-07-2023 16:42:00 | 04-08-2023 09:15:00 | 10 | ||
11478 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción | ADQUISICION DE BLOCK, CARATULAS Y BANNER |
₲ 12.113.470 | Vigente | 428608 | CD - Contratación Directa | 03-05-2023 15:35:00 | 10-05-2023 09:00:00 | 1 | |
11477 | Instituto de Previsión Social (IPS) |
CVE SBE 14-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO AZACITIDINA DE 100 MG. PARA LA SRA. MARÍA RAMONA GONZÁLEZ DE VILLALBA - AMPARO JUDICIAL |
₲ 148.260.000 | Vigente | 432646 | CE - Contratación por Excepción | 10-07-2023 16:53:00 | 19-07-2023 08:45:00 | 8 | ||
11476 | Presidencia de la República |
Secretaria Nacional de Deportes (SND) | CD N° 07_2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA SND CONTRATO ABIERTO |
₲ 120.000.000 | Vigente | 425141 | CD - Contratación Directa | 03-04-2023 09:57:00 | 13-04-2023 10:00:00 | 1 | |
11475 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) | ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESOS EN ARTES GRAFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES |
₲ 1.000.000.000 | Vigente | 429130 | LPN - Licitación Pública Nacional | 10-07-2023 16:29:00 | 01-08-2023 09:30:00 | 6 | |
11474 | Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA) |
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS |
₲ 980.000.000 | Vigente | 432956 | CO - Concurso de Ofertas | 29-07-2023 12:25:00 | 10-08-2023 10:00:00 | 5 | ||
11473 | Municipalidad de Loma Plata |
ADQUISICION DE ALCOHOLIMETRO Y ACCESORIOS (BOQUILLA) |
₲ 18.120.067 | Vigente | 432423 | CD - Contratación Directa | 01-07-2023 11:37:00 | 11-07-2023 09:15:00 | 2 | ||
11472 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
CD N° 79/2023 - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT |
₲ 88.759.417 | Vigente | 427082 | CD - Contratación Directa | 03-04-2023 16:36:00 | 18-04-2023 10:00:00 | 1 | ||
11471 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Armada Uoc 3 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL |
₲ 6.501.127.417 | Vigente | 434516 | LPN - Licitación Pública Nacional | 20-09-2023 16:13:00 | 13-10-2023 08:00:00 | 8 | |
11470 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana | CO N° 02/2023 "Servicio de mantenimiento y/o reparación de ascensores" |
₲ 600.000.000 | Vigente | 424515 | CO - Concurso de Ofertas | 03-07-2023 08:50:00 | 13-07-2023 08:50:00 | 8 | |
11469 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando en Jefe Uoc 1 | ADQUISICION DE PROTESIS PARA BRAZO |
₲ 418.666.667 | Vigente | 434816 | CO - Concurso de Ofertas | 09-10-2023 19:10:00 | 23-10-2023 08:00:00 | 6 | |
11468 | Corte Suprema de Justicia |
Circunscripción Judicial del Dpto. Central | ADQUISICION DE DESFIBRILADOR Y OTROS - AD REFERENDUM |
₲ 180.000.000 | Vigente | 427373 | CD - Contratación Directa | 31-07-2023 16:26:00 | 11-08-2023 09:00:00 | 1 | |
11467 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | CD N° 13/2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
₲ 8.816.428 | Vigente | 437677 | CD - Contratación Directa | 18-11-2023 13:47:00 | 04-12-2023 08:00:00 | 1 | |
11466 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 | CD Nº 23/24 "Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras e Impresoras" |
₲ 96.055.000 | Vigente | 436832 | CD - Contratación Directa | 22-11-2023 14:54:00 | 29-11-2023 08:00:00 | 1 | |
11465 | Banco Central del Paraguay (BCP) |
LCO 63/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES |
₲ 50.000.000 | Vigente | 428578 | CO - Concurso de Ofertas | 18-05-2023 10:59:00 | 06-06-2023 10:00:00 | 10 | ||
11464 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
Instituto Nacional del Cancer | ADQUISICION DE MEDICAMENTO ONCOLOGICO PERTUZUMAB 420 MG PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS ONCOLOGICOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B.S. |
₲ 11.280.000.000 | Vigente | 431439 | LPN - Licitación Pública Nacional | 26-05-2023 10:24:00 | 09-06-2023 09:00:00 | 6 |
.